Рестораны, кафе, закусочные, шашлычные, пивные бары
Database statistics
Locality | Count |
Abkhazia | 1 |
Новый Афон | 1 |
|
Armenia, Tavush region | 1 |
Dilijan | 1 |
|
Armenia, Yerevan | 1 |
Ереван | 1 |
|
Belarus, Brest region | 4 |
Brest | 2 |
Барановичи | 1 |
Кобрин | 1 |
|
Belarus, Gomel region | 5 |
Homel | 1 |
Житковичи | 1 |
Рогачёв | 3 |
|
Belarus, Grodno region | 2 |
Hrodna | 1 |
Ошмяны | 1 |
|
Belarus, Minsk | 32 |
Минск | 32 |
|
Belarus, Minsk region | 14 |
Barsuki | 1 |
Barysaw | 1 |
Lahoysk District | 2 |
Мачулищи | 1 |
Минский район, прочие н. п. | 3 |
Мядель | 1 |
Пуховичский район, прочие н.п. | 1 |
Смолевичи | 1 |
Смолевичский район, прочие н.п. | 1 |
Солигорск | 1 |
Столбцы | 1 |
|
Belarus, Mogilev region | 3 |
Mahilyow | 2 |
Дрибин | 1 |
|
Belarus, Vitebsk region | 20 |
Beshenkovichi | 2 |
Brasvav | 2 |
Chashniki | 2 |
Dubrovno | 1 |
Glubokoe | 3 |
Novopolotsk | 1 |
Polotsk | 1 |
Polotsk District, other localities | 1 |
Postavy | 3 |
Rossony | 1 |
Vitebsk | 3 |
|
Bulgaria, Burgas region | 3 |
Несебр | 3 |
|
Bulgaria, Gabrovo region | 1 |
Tryavna | 1 |
|
Bulgaria, Pleven region | 1 |
Pleven | 1 |
|
Bulgaria, Sliven region | 1 |
Сливен | 1 |
|
Bulgaria, Varna region | 3 |
Варна | 3 |
|
Canada, Quebec | 1 |
Монреаль | 1 |
|
China, Shanghai | 1 |
Шанхай | 1 |
|
Cuba, Havana | 1 |
Гавана | 1 |
|
Cyprus, Famagusta | 4 |
Айя-Напа | 3 |
Паралимни | 1 |
|
Cyprus, Larnaca | 1 |
Ларнака | 1 |
|
Cyprus, Paphos | 1 |
Пафос | 1 |
|
Czechia, Hradec Králové region | 1 |
Hradec Králové | 1 |
|
Czechia, Karlovy Vary region | 1 |
Карловы Вары | 1 |
|
Czechia, Prague | 6 |
Прага | 6 |
|
Egypt, North Sinai Governorate | 16 |
Dahab | 3 |
Sharm Al Shiekh | 13 |
|
Estonia, Harjumaa County | 30 |
Keila | 2 |
Maardu | 2 |
Pringi | 1 |
Tallinn | 24 |
Палдиски | 1 |
|
Estonia, Ida-Virumaa County | 9 |
Narva | 4 |
Narva-Jõesuu | 2 |
Кохтла-Ярве | 3 |
|
Estonia, Jõgevamaa County | 1 |
Adavere | 1 |
|
Estonia, Lääne-Virumaa County | 1 |
Kunda | 1 |
|
Estonia, Läänemaa County | 1 |
Haapsalu | 1 |
|
Estonia, Pärnumaa County | 6 |
Pärnu | 6 |
|
Estonia, Saaremaa County | 3 |
Курессааре | 3 |
|
Estonia, Tartumaa County | 3 |
Tartu | 3 |
|
Estonia, Viljandimaa County | 1 |
Вильянди | 1 |
|
Estonia, Võrumaa County | 2 |
Выру | 2 |
|
Finland, Helsinki-Uusimaa Region | 10 |
Helsinki | 4 |
Loviisa | 2 |
Porvoo | 4 |
|
Finland, Kymenlaakso | 1 |
Hamina | 1 |
|
Finland, Satakunta | 6 |
Rauma | 6 |
|
Finland, Southern Savonia | 3 |
Миккели | 2 |
Савонлинна | 1 |
|
Georgia, Tbilisi | 2 |
Тбилиси | 2 |
|
Germany, Berlin | 1 |
Berlin | 1 |
|
Germany, Saxony-Anhalt | 3 |
Магдебург | 3 |
|
Great Britain, London | 1 |
Лондон | 1 |
|
Greece, Crete | 3 |
Лимин-Херсонису | 3 |
|
Iceland | 1 |
Reykjavik | 1 |
|
Israel, Northern District | 1 |
Акко | 1 |
|
Israel, Southern District | 2 |
Эйн-Бокек | 2 |
|
Italy, Sardinia | 4 |
Ольбия | 4 |
|
Kazakhstan, Almaty | 15 |
Алматы | 15 |
|
Kazakhstan, Astana | 2 |
Astana | 2 |
|
Kazakhstan, North Kazakhstan region | 2 |
Петропавловск | 2 |
|
Kyrgyzstan, Bishkek | 1 |
Бишкек | 1 |
|
Latvia | 6 |
Rīga | 3 |
Валмиера | 1 |
Вентспилс | 1 |
Огре | 1 |
|
Moldova, Administrative-Territorial Units of the Left Bank of the Dniester | 1 |
Tiraspol | 1 |
|
Monaco | 1 |
Ла-Кондамин | 1 |
|
Norway, Finnmark | 1 |
Honningsvåg | 1 |
|
Palestine, Bethlehem Governorate | 1 |
Bethlehem | 1 |
|
Poland, Masovian Voivodeship | 1 |
Warsaw | 1 |
|
Poland, Warmian-Masurian Voivodeship | 2 |
Ольштын | 2 |
|
Poland, West Pomeranian Voivodeship | 1 |
Szczecin | 1 |
|
Russia, Altai region | 1 |
Барнаул | 1 |
|
Russia, Amur region | 6 |
Благовещенск | 2 |
Свободный | 1 |
Циолковский | 3 |
|
Russia, Arkhangelsk region | 9 |
Archangel | 1 |
Мирный | 8 |
|
Russia, Belgorod region | 2 |
Stary Oskol | 1 |
Stary Oskol, other localities | 1 |
|
Russia, Chelyabinsk region | 2 |
Asha | 1 |
Челябинск | 1 |
|
Russia, Chuvash Republic | 2 |
Козловка | 1 |
Чебоксарский район, прочие н.п. | 1 |
|
Russia, Irkutsk region | 26 |
Aleksandrovsk | 1 |
Angarsk | 1 |
Baikalsk | 2 |
Bayanday | 1 |
Buguldeyka | 1 |
Cheremkhovo | 1 |
Irkutsk | 10 |
Kimiltey | 1 |
Nizhneudinsk | 1 |
Olkhonsky District | 1 |
Shamanaeva | 1 |
Shelekhovsky District | 1 |
Svirsk | 1 |
Tarasa | 1 |
Ust-Kut | 2 |
|
Russia, Ivanovo region | 19 |
Furmanov | 2 |
Ivanovo | 11 |
Kineshma | 1 |
Kokhma | 3 |
Palekh | 1 |
Shuya | 1 |
|
Russia, Kabardino-Balkar Republic | 2 |
Эльбрусский район, прочие н.п. | 2 |
|
Russia, Kaliningrad region | 9 |
Зеленоградск | 4 |
Калининград | 2 |
Светлогорск | 3 |
|
Russia, Kaluga region | 2 |
Kaluga | 2 |
|
Russia, Karachay-Cherkess Republic | 1 |
Черкесск | 1 |
|
Russia, Khabarovsk region | 1 |
Советская Гавань | 1 |
|
Russia, Khanty–Mansi autonomous okrug | 3 |
Нижневартовск | 1 |
Ханты-Мансийск | 2 |
|
Russia, Kherson region | 11 |
Askania-Nova | 3 |
Geniches'k | 2 |
Geniches'k district. others settlements | 2 |
Kherson | 4 |
|
Russia, Kirov region | 3 |
Киров | 1 |
Нижнеивкино | 2 |
|
Russia, Komi Republic | 1 |
Воркута | 1 |
|
Russia, Kostroma region | 2 |
Kostroma | 2 |
|
Russia, Krasnodar region | 28 |
Анапа | 1 |
Армавир | 1 |
Большой Сочи, Адлер | 1 |
Большой Сочи, Эсто-Садок | 2 |
Геленджик | 1 |
Сочи | 20 |
Туапсе | 2 |
|
Russia, Krasnoyarsk region | 12 |
Дудинка | 1 |
Железногорск | 5 |
Красноярск | 4 |
Сосновоборск | 2 |
|
Russia, Leningrad region | 11 |
Bugry | 4 |
Kommunar | 1 |
Novosel'e | 1 |
Staraya Ladoga | 1 |
Vyborg | 2 |
Vysotsk | 1 |
Приозерск | 1 |
|
Russia, Lipetsk region | 1 |
Zadonsk | 1 |
|
Russia, Mari El Republic | 55 |
Kozmodemyansk | 5 |
Yoshkar-Ola | 46 |
Yurino | 4 |
|
Russia, Moscow | 50 |
Moscow | 44 |
Ryazanovskoye settlement | 1 |
Shcherbinka | 1 |
Sosenskoye settlement | 1 |
Troitsk | 1 |
Voskresenskoye Settlement | 2 |
|
Russia, Moscow region | 21 |
Balashikha | 1 |
Bronnitsy | 1 |
Chernogolovka | 4 |
Dzerzhinsky | 1 |
Elektrostal | 1 |
Khimki | 1 |
Kolomna | 1 |
Krasnogorsk | 1 |
Leninsky city district, other localities | 1 |
Noginsk | 2 |
Pavlovo-Posadsky city district, other localities | 1 |
Podolsk | 1 |
Pushkino | 1 |
Selyatino | 1 |
Sergiev Posad | 1 |
Stupino | 1 |
Zvenigorod | 1 |
|
Russia, Murmansk region | 1 |
Кольский район, прочие н.п. | 1 |
|
Russia, Nenets autonomous okrug | 6 |
Iskateley | 2 |
Naryan-Mar | 4 |
|
Russia, Nizhegorodsky region | 15 |
Balakhna | 1 |
Nizhny Novgorod | 13 |
Pavlovo | 1 |
|
Russia, Novgorod region | 3 |
Великий Новгород | 3 |
|
Russia, Novosibirsk region | 1 |
Обь | 1 |
|
Russia, Omsk region | 93 |
Kalachinsk | 1 |
Omsk | 92 |
|
Russia, Orenburg region | 1 |
Соль-Илецк | 1 |
|
Russia, People's Republic of Donetsk | 24 |
Artyomovsk | 2 |
Donets'k | 1 |
Kramators'k district. others settlements | 1 |
Krasny Lyman | 2 |
Mariupol` district. others settlements | 3 |
Slovyans'k | 7 |
Мариуполь | 3 |
Светлодарск | 1 |
Славянск, Святогорск | 4 |
|
Russia, Perm region | 56 |
Berezniki | 1 |
Berezniki, other localities | 1 |
Berjozowka | 1 |
Chusovoy | 2 |
Dobryanka | 1 |
Dobryansky urban okrug, other localities | 2 |
Gremyachinsk | 1 |
Kizel | 2 |
Krasnovishersk | 2 |
Kungur | 2 |
Lysva | 1 |
Ochyorsky urban okrug, other localities | 1 |
Osa | 1 |
Osinsky urban okrug, other localities | 1 |
Perm | 27 |
Permsky district, other localities | 4 |
Solikamsk | 5 |
Ugleuralsky | 1 |
|
Russia, Pskov region | 6 |
Peschori | 1 |
Pskov | 5 |
|
Russia, Republic of Adygea | 1 |
Майкоп | 1 |
|
Russia, Republic of Bashkortostan | 67 |
Blagoveschensk | 2 |
Iglino other | 2 |
Ishimbai | 2 |
Oktyabrski | 3 |
Salavat | 1 |
Sterlitamak | 3 |
Ufa | 48 |
Благоварский район, прочие н.п. | 1 |
Буздякский район, прочие н.п. | 1 |
Краснокамский район, прочие н.п. | 2 |
Уфимский район, прочие н.п. | 2 |
|
Russia, Republic of Buryatia | 7 |
Ulan-Ude | 7 |
|
Russia, Republic of Crimea | 3 |
Евпатория | 1 |
Симферополь | 1 |
Судак | 1 |
|
Russia, Republic of Dagestan | 6 |
Махачкала | 6 |
|
Russia, Republic of Kalmykia | 1 |
Элиста | 1 |
|
Russia, Republic of Karelia | 7 |
Петрозаводск | 5 |
Сортавала | 2 |
|
Russia, Republic of Tatarstan | 66 |
Kazan | 51 |
Kukmor district, other localities | 1 |
Naberezhnye Chelny | 8 |
Nizhnekamsk | 2 |
Raifa | 1 |
Sviyazhsk | 1 |
Tetyushi | 1 |
Yelabuga | 1 |
|
Russia, Rostov region | 7 |
Tsymliansk | 1 |
Волгодонск | 1 |
Ростов-на-Дону | 3 |
Таганрог | 2 |
|
Russia, Saint Petersburg | 38 |
Kolpino | 1 |
Kronstadt | 1 |
Pargolovo | 1 |
Pavlovsk | 1 |
Peterhof | 2 |
Pushkin | 3 |
Saint Petersburg | 27 |
Sestroretsk | 1 |
Strelna | 1 |
|
Russia, Samara region | 45 |
Novokuybyshevsk | 2 |
Samara | 42 |
Волжский район, прочие н.п. | 1 |
|
Russia, Saratov region | 12 |
hvalinsky District, other localities | 1 |
Ivanteevka District, other localities | 1 |
Marks | 5 |
Балаково | 1 |
Пугачёв | 3 |
Саратов | 1 |
|
Russia, Sevastopol | 5 |
Севастополь | 5 |
|
Russia, Stavropol region | 23 |
Железноводск | 1 |
Кисловодск | 5 |
Минеральные Воды | 4 |
Пятигорск | 13 |
|
Russia, Sverdlovsk region | 5 |
Gornouralskiy | 1 |
Первоуральск | 1 |
Полевской | 3 |
|
Russia, Tomsk region | 3 |
Томск | 3 |
|
Russia, Tula region | 1 |
Efremov | 1 |
|
Russia, Tver region | 1 |
Тверь | 1 |
|
Russia, Tyumen region | 10 |
Тобольск | 1 |
Тюмень | 8 |
Ярковский район, прочие н.п. | 1 |
|
Russia, Udmurt Republic | 8 |
Dom otdyha Cheptsa | 1 |
Glazov | 1 |
Izhevsk | 4 |
Сарапул | 1 |
Шаркан | 1 |
|
Russia, Vladimir region | 7 |
Kirzhachsky District, other localities | 1 |
Murom | 1 |
Suzdal | 3 |
Vladimir | 2 |
|
Russia, Volgograd region | 6 |
Volgograd | 4 |
Volzhsky | 2 |
|
Russia, Vologda region | 2 |
Vologda | 2 |
|
Russia, Voronezh region | 9 |
Voronezh | 9 |
|
Russia, Yamalo-Nenets autonomous okrug | 1 |
Салехард | 1 |
|
Russia, Yaroslavl region | 16 |
Nekrasovskoye | 1 |
Pereslavl-Zalessky | 8 |
Pereslavsky District, other localities | 1 |
Petrovskoye | 1 |
Semibratovo | 1 |
Uglich | 2 |
Yaroslavl | 2 |
|
Russia, Zaporizhia region | 14 |
Berdyansk | 4 |
Melitopol | 1 |
Zaporizhzhia | 3 |
Днепрорудное | 2 |
Каменка-Днепровская | 1 |
Каменско-Днепровский район, прочие н.п. | 1 |
Мелитопольский район, прочие н.п. | 1 |
Черниговка | 1 |
|
Serbia, Belgrade District | 2 |
Белград | 2 |
|
Slovakia, Bratislava region | 2 |
Братислава | 2 |
|
Slovakia, Košice region | 3 |
Гелница | 1 |
Кошице | 2 |
|
Spain, Canary islands | 2 |
Lomo Quiebre | 1 |
Santa Cruz de Tenerife | 1 |
|
Sweden, Stockholm County len | 6 |
Нака | 3 |
Стокгольм | 3 |
|
Ukraine, Cherkasy region | 6 |
Cherkasy | 5 |
Zolotonosha | 1 |
|
Ukraine, Chernihiv region | 1 |
Novgorod-Sivers'kyy | 1 |
|
Ukraine, Dnipropetrovsk region | 35 |
Dneprovsky district, other settlements | 1 |
Dnipro | 12 |
Kryvyi Rih | 18 |
Криворожский район, прочие н.п. | 1 |
Петриковка | 1 |
Синельниковский район, прочие н.п. | 2 |
|
Ukraine, Ivano-Frankivsk region | 1 |
Ivano-Frankivsk | 1 |
|
Ukraine, Kharkov region | 237 |
Kharkov | 167 |
Безлюдовка | 4 |
Богодухов | 7 |
Богодуховский район, прочие н.п. | 1 |
Боровая | 2 |
Буды | 1 |
Волчанск | 5 |
Волчанский район, прочие н.п. | 4 |
Дергачёвский район, прочие н.п. | 5 |
Дергачи | 1 |
Донец | 1 |
Змиёв | 2 |
Змиевской район, прочие н.п. | 4 |
Изюм | 1 |
Кегичёвка | 1 |
Кегичёвский район, прочие н.п. | 1 |
Кочеток | 1 |
Красноград | 3 |
Красноградский район, прочие н.п. | 1 |
Краснокутский район, прочие н.п. | 1 |
Купянск | 1 |
Купянск-Узловой | 1 |
Купянский район, прочие н.п. | 1 |
Лозовая | 3 |
Малиновка | 1 |
Мерефа | 1 |
Новая Водолага | 1 |
Нововодолажский район, прочие н.п. | 2 |
Ольшаны | 1 |
Сахновщина | 1 |
Харьковский район, прочие н.п. | 3 |
Хорошево | 1 |
Чугуев | 6 |
Шевченково | 1 |
|
Ukraine, Khmelnytskyi region | 2 |
Kamyanets'-Podil's'kyy | 1 |
Yampil' | 1 |
|
Ukraine, Kyiv | 16 |
Kyiv | 16 |
|
Ukraine, Kyiv region | 8 |
Белая Церковь | 1 |
Борисполь | 1 |
Боярка | 1 |
Макаровский район, прочие н.п. | 1 |
Припять | 2 |
Славутич | 1 |
Чернобыль | 1 |
|
Ukraine, Lviv region | 14 |
Busk | 1 |
Kamianka-Buzka | 3 |
Kulykiv | 2 |
Lviv | 1 |
Lviv district, others settlements | 3 |
Morshyn | 2 |
Zhovkva | 1 |
Zolochiv district. others settlements | 1 |
|
Ukraine, Mykolaiv region | 7 |
Berezans'ky district. others settlements | 1 |
Mykolayiv | 6 |
|
Ukraine, Odessa region | 30 |
Odesa | 30 |
|
Ukraine, People's Republic of Lugansk | 29 |
Luhans'k | 3 |
Lysychansk | 14 |
Popasna | 2 |
Rubizhne | 3 |
Severodoniets'k | 5 |
Svatove | 2 |
|
Ukraine, Poltava region | 18 |
Карловка | 2 |
Кременчуг | 2 |
Кременчугский район, прочие н.п. | 1 |
Пирятин | 4 |
Полтава | 4 |
Чутово | 5 |
|
Ukraine, Rivne region | 2 |
Ровно | 2 |
|
Ukraine, Sumy region | 17 |
Konotop | 1 |
Okhtyrka | 4 |
Okhtyrka district. others settlements | 6 |
Sumy | 3 |
Sumy district. others settlements | 1 |
Trostyanets' | 2 |
|
Ukraine, Ternopil region | 2 |
Ternopil' | 2 |
|
Ukraine, Volyn region | 3 |
Луцк | 3 |
|
Ukraine, Zakarpattia region | 8 |
Uzgorod | 4 |
Берегово | 1 |
Воловецкий район, прочие н.п. | 1 |
Ждениево | 1 |
Свалявский район, прочие н.п. | 1 |
|
Ukraine, Zhytomyr region | 2 |
Коростень | 2 |
|
USA, State of New York | 2 |
Нью-Йорк | 2 |
|
USA, State of Rhode Island | 1 |
Ньюпорт | 1 |
|
Uzbekistan, Tashkent | 1 |
Ташкент | 1 |
|
Vietnam, Khánh Hòa | 1 |
Нячанг | 1 |
|
West Bank | 1 |
Beit HaArava | 1 |
|
Total in database | 1570 |
Please do not discuss political topics or you will be banned for 1 month!
You need to log in to write comments.
|