DomoPhoto Architekturdatenbank |
|
|
1-515/9 series, project 1-515-04/9М
Datenbankstatistik
| Ort | Stückzahl |
| Russia, Kostroma region | 1 |
| Kostroma | 1 |
|
| Russland, Moskau | 64 |
| Moskau | 60 |
| Troitsk | 4 |
|
| Russia, Moscow region | 29 |
| Andreevka | 1 |
| Balashikha | 7 |
| Chekhov | 1 |
| Dzerzhinsky | 1 |
| Elektrostal | 2 |
| Leninsky city district, other localities | 2 |
| Likino-Dulevo | 3 |
| Mytishchi | 2 |
| Odintsovo | 3 |
| Odintsovsky city district, other localities | 1 |
| Pushchino | 2 |
| Solnechnogorsk | 1 |
| Solnechnogorsk city district, other localities | 2 |
| Voskresensk | 1 |
|
| Russia, Nizhegorodsky region | 1 |
| Zavolzh'e | 1 |
|
| Russland, Republik Tatarstan | 6 |
| Kasan | 5 |
| Nabereschnyje Tschelny | 1 |
|
| Russia, Rostov region | 7 |
| Volgodonsk | 7 |
|
| Russia, Samara region | 1 |
| Tolyatti | 1 |
|
| Russia, Smolensk region | 1 |
| Yartsevo | 1 |
|
| Russia, Tver region | 1 |
| Конаково | 1 |
|
| Russia, Vladimir region | 1 |
| Raduzhny | 1 |
|
| Russia, Vologda region | 2 |
| Cherepovets | 2 |
|
| Insgesamt in der Datenbank | 114 |
Politikdiskussionen werden mit 1 Monat Sperre bestraft
Sie sind nicht angemeldet. Nur angemeldete Benutzer dürfen Kommentare abgeben.
|
|
|