DomoPhoto Fotobaza architektoniczna |
|
|
85 series, project 85-046/1, 85-046.86
General information
| Function: | Жилой дом |
| Project organization: | ЦНИИЭП Жилища |
| Approval date: | 1979 |
Revision of the project
| Project organization: | ЦНИИЭП Жилища |
| Approved by (put into effect): | ЦНИИЭП Жилища |
| Approval date: | 1986 |
Construction Information
| Floors: | 5 |
| Wall material: | кирпич |
| Number of flats: | 64 |
Database statistics
| Miejscowość | Count |
| Belarus, Gomel region | 1 |
| Homel | 1 |
|
| Belarus, Minsk region | 2 |
| Petrishki | 1 |
| Ждановичи | 1 |
|
| Belarus, Mogilev region | 1 |
| Осиповичи | 1 |
|
| Rosja, obwód kurski | 1 |
| Kursk | 1 |
|
| Rosja, Republika Mari El | 3 |
| Yoshkar-Ola | 3 |
|
| Rosja, Moskwa | 1 |
| Ryazanovskoye settlement | 1 |
|
| Rosja, obwód moskiewski | 4 |
| Bogorodsky city district, other localities | 1 |
| Kolomna | 1 |
| Serpukhov | 1 |
| Staraya Kupavna | 1 |
|
| Rosja, obwód murmański | 1 |
| Kovdor | 1 |
|
| Rosja, obwód nowogrodzki | 1 |
| Великий Новгород | 1 |
|
| Rosja, obwód orłowski | 5 |
| Ливны | 1 |
| Орёл | 4 |
|
| Rosja, Kraj Permski | 7 |
| Berezniki | 2 |
| Kungur | 1 |
| Perm | 1 |
| Permsky district, other localities | 1 |
| Solikamsk | 2 |
|
| Rosja, Kraj Nadmorski | 3 |
| Находка | 3 |
|
| Rosja, Republika Karelii | 1 |
| Петрозаводск | 1 |
|
| Rosja, obwód samarski | 3 |
| Chapayevsk | 1 |
| Novokuybyshevsk | 2 |
|
| Russia, Udmurt Republic | 3 |
| Glazov | 3 |
|
| Rosja, obwód jarosławski | 1 |
| Yaroslavl | 1 |
|
| Total in database | 38 |
Please do not discuss political topics or you will be banned for 1 month!
Nie jesteś zalogowany". Tylko zalogowani użytkowincy mogą zostawiać komentarze.
|
|
|