Лютеранские культовые сооружения
Datenbankstatistik
| Ort | Stückzahl |
| Belarus, Grodno region | 1 |
| Hrodna | 1 |
|
| Belarus, Minsk | 1 |
| Минск | 1 |
|
| Belarus, Vitebsk region | 1 |
| Polozk | 1 |
|
| Czechia, Liberec region | 1 |
| Яблонец-над-Нисоу | 1 |
|
| Czechia, Moravian-Silesian region | 2 |
| Ostrau | 1 |
| Тршинец | 1 |
|
| Estonia, Harjumaa County | 23 |
| Harkojärw | 1 |
| Jüri | 1 |
| Keila | 1 |
| Kuusalu | 1 |
| Pringi | 1 |
| Strandhof | 1 |
| Tallinn | 11 |
| Йыеляхтме | 1 |
| Локса | 1 |
| Раазику | 1 |
| Рандвере | 1 |
| Саха | 1 |
| Хаабнееме | 1 |
|
| Estonia, Hiiumaa County | 1 |
| Пюхалепа | 1 |
|
| Estonia, Ida-Virumaa County | 4 |
| Jõhvi | 1 |
| Narva | 3 |
|
| Estonia, Järvamaa County | 1 |
| Weißenstein , Wittenstein | 1 |
|
| Estonia, Jõgevamaa County | 1 |
| Põltsamaa | 1 |
|
| Estonia, Lääne-Virumaa County | 3 |
| Wesenberg | 1 |
| Тапа | 1 |
| Хальяла | 1 |
|
| Estonia, Pärnumaa County | 3 |
| Pärnu | 1 |
| Аудру | 1 |
| Пярну-Яагупи | 1 |
|
| Estonia, Põlvamaa County | 2 |
| Канепи | 1 |
| Ряпина | 1 |
|
| Estonia, Raplamaa County | 2 |
| Juuru | 1 |
| Rapla | 1 |
|
| Estonia, Saaremaa County | 1 |
| Курессааре | 1 |
|
| Estonia, Tartumaa County | 6 |
| Tartu | 3 |
| Алатскиви | 1 |
| Неэмискюла | 1 |
| Рынгу | 1 |
|
| Estonia, Valgamaa County | 2 |
| Валга | 1 |
| Отепя | 1 |
|
| Estonia, Viljandimaa County | 4 |
| Вильянди | 2 |
| Порса | 1 |
| Сууре-Яани | 1 |
|
| Estonia, Võrumaa County | 3 |
| Rõuge | 1 |
| Выру | 1 |
| Кюлаору | 1 |
|
| Finland, Helsinki-Uusimaa Region | 9 |
| Helsinki | 4 |
| Loviisa | 1 |
| Porvoo | 2 |
| Vantaa | 2 |
|
| Finland, North Ostrobothnia | 1 |
| Oulu | 1 |
|
| Finnland, Satakunta | 1 |
| Rauma | 1 |
|
| Germany, Bavaria | 3 |
| Ашаффенбург | 1 |
| Мюнхен | 1 |
| Швандорф | 1 |
|
| Germany, Berlin | 8 |
| Berlin | 8 |
|
| Germany, Brandenburg | 3 |
| Потсдам | 3 |
|
| Germany, Lower Saxony | 1 |
| Ганновер | 1 |
|
| Germany, Saxony | 1 |
| Дрезден | 1 |
|
| Germany, Saxony-Anhalt | 2 |
| Магдебург | 2 |
|
| Hungary, Budapest | 1 |
| Будапешт | 1 |
|
| Island | 1 |
| Reykjavik | 1 |
|
| Israel, Jerusalem District | 1 |
| Иерусалим | 1 |
|
| Latvia | 4 |
| Rīga | 1 |
| Лиепая | 3 |
|
| Lithuania | 1 |
| Кедайняй | 1 |
|
| Moldova | 1 |
| Chișinău | 1 |
|
| Norway, Eastern Norway | 2 |
| Осло | 2 |
|
| Norwegen, Finnmark | 4 |
| Honningsvåg | 1 |
| Kirkenes | 1 |
| Vadsø | 1 |
| Vestre Jakobselv | 1 |
|
| Norway, Northern Norway | 1 |
| Вардё | 1 |
|
| Polen, Woiwodschaft Westpommern | 1 |
| Stettin | 1 |
|
| Russia, Arkhangelsk region | 1 |
| Archangelsk | 1 |
|
| Russia, Kaliningrad region | 7 |
| Балтийск | 1 |
| Гурьевский район, прочие н.п. | 1 |
| Зеленоградск | 1 |
| Калининград | 3 |
| Светлогорск | 1 |
|
| Russia, Kaluga region | 1 |
| Kaluga | 1 |
|
| Russland, Oblast Kursk | 1 |
| Kursk | 1 |
|
| Russia, Leningrad region | 9 |
| Druzhnaya Gorka | 1 |
| Primorsk | 2 |
| Sovetsky | 1 |
| Vsevolozhsk District, other localities | 2 |
| Vyborg | 2 |
| Приозерск | 1 |
|
| Russland, Moskau | 1 |
| Moskau | 1 |
|
| Russia, Omsk region | 3 |
| Omsk | 3 |
|
| Russia, Perm region | 1 |
| Perm | 1 |
|
| Russia, Primorsky region | 1 |
| Владивосток | 1 |
|
| Russia, Republic of Bashkortostan | 1 |
| Ufa | 1 |
|
| Russia, Republic of Karelia | 3 |
| Лахденпохья | 1 |
| Олонец | 1 |
| Петрозаводск | 1 |
|
| Russland, Republik Tatarstan | 2 |
| Kasan | 2 |
|
| Russland, Sankt Petersburg | 10 |
| Puschkin | 1 |
| Sankt Petersburg | 8 |
| Selenogorsk | 1 |
|
| Russia, Samara region | 1 |
| Samara | 1 |
|
| Russia, Saratov region | 1 |
| Marx | 1 |
|
| Russia, Sevastopol | 1 |
| Севастополь | 1 |
|
| Russia, Tomsk region | 1 |
| Томск | 1 |
|
| Russia, Tver region | 1 |
| Тверь | 1 |
|
| Russia, Udmurt Republic | 1 |
| Izhevsk | 1 |
|
| Russia, Ulyanovsk region | 1 |
| Ульяновск | 1 |
|
| Russia, Volgograd region | 1 |
| Wolgograd | 1 |
|
| Russland, Oblast Woronesch | 2 |
| Woronesch | 1 |
| Острогожский район, прочие н.п. | 1 |
|
| Russia, Yaroslavl region | 1 |
| Yaroslavl | 1 |
|
| Slovakia, Banská Bystrica region | 2 |
| Kremnica (Kremnitz) | 1 |
| Торналя | 1 |
|
| Slovakia, Bratislava region | 4 |
| Братислава | 4 |
|
| Slovakia, Prešov region | 3 |
| Бардеёв | 1 |
| Прешов | 1 |
| Спишске-Подградье | 1 |
|
| Sweden, Stockholm County len | 5 |
| Sigtuna | 1 |
| Стокгольм | 4 |
|
| Ukraine, Dnipropetrovsk region | 1 |
| Dnipro | 1 |
|
| Ukraine, Ivano-Frankivsk region | 1 |
| Ivano-Frankivsk | 1 |
|
| Ukraine, Charkower Gebiet | 1 |
| Charkow | 1 |
|
| Ukraine, Kyiv | 1 |
| Kyiv | 1 |
|
| Ukraine, Mykolaiv region | 1 |
| Mykolayiv | 1 |
|
| Ukraine, Odessa region | 6 |
| Novogradkivka | 1 |
| Odesa | 4 |
| Мирнополье | 1 |
|
| Ukraine, Volyn region | 1 |
| Луцк | 1 |
|
| USA, State of New York | 2 |
| Нью-Йорк | 2 |
|
| Insgesamt in der Datenbank | 188 |
Politikdiskussionen werden mit 1 Monat Sperre bestraft
Sie sind nicht angemeldet. Nur angemeldete Benutzer dürfen Kommentare abgeben.
|