Римско-католические храмы (соборы и костёлы)
 
Datenbankstatistik
| Ort | Stückzahl |  
| Österreich, Niederösterreich | 2 |  
| Баден | 1 |  
| Майерлинг | 1 |  
 |  
| Österreich, Oberösterreich | 2 |  
| Браунау-на-Инне | 1 |  
| Халльштатт | 1 |  
 |  
| Österreich, Wien | 8 |  
| Wien | 8 |  
 |  
| Belarus, Brest region | 11 |  
| Brest | 1 |  
| Барановичи | 2 |  
| Берёза | 1 |  
| Ганцевичи | 1 |  
| Ивацевичи | 1 |  
| Ляховичи | 1 |  
| Пинск | 3 |  
| Пружаны | 1 |  
 |  
| Belarus, Gomel region | 7 |  
| Homel | 3 |  
| Rechytsa | 1 |  
| Жлобин | 1 |  
| Октябрьский | 1 |  
| Рогачёв | 1 |  
 |  
| Belarus, Grodno region | 44 |  
| Astravyets District, other localities | 1 |  
| Beryozovka | 1 |  
| Hrodna | 12 |  
| Hrodna District, other localities | 3 |  
| Indura | 1 |  
| Rajon Lida, andere Siedlungen | 1 |  
| Большая Берестовица | 1 |  
| Ворняны | 1 |  
| Ворона | 1 |  
| Вороново | 1 |  
| Дятлово | 1 |  
| Жупраны | 1 |  
| Ивье | 1 |  
| Кемелишки | 1 |  
| Лида | 1 |  
| Мир | 1 |  
| Михалишки | 1 |  
| Мосты | 1 |  
| Новогрудок | 3 |  
| Островец | 2 |  
| Ошмянский район, прочие н.п. | 1 |  
| Ошмяны | 1 |  
| Слоним | 3 |  
| Сморгонь | 1 |  
| Солы | 1 |  
| Щучин | 1 |  
 |  
| Belarus, Minsk | 15 |  
| Минск | 15 |  
 |  
| Belarus, Minsk region | 26 |  
| Barysaw | 1 |  
| Rajon Lahojsk | 1 |  
| Pukhavichy District, other localities | 1 |  
| Rakaw | 1 |  
| Воложин | 1 |  
| Городея | 1 |  
| Дзержинск | 1 |  
| Жодино | 1 |  
| Заславль | 1 |  
| Ивенец | 2 |  
| Клецк | 2 |  
| Копище | 1 |  
| Логойск | 1 |  
| Марьина Горка | 1 |  
| Молодечно | 1 |  
| Мядель | 1 |  
| Несвиж | 1 |  
| Радошковичи | 1 |  
| Смолевичи | 1 |  
| Столбцовский район, прочие н.п. | 1 |  
| Столбцы | 2 |  
| Узда | 1 |  
| Червень | 1 |  
 |  
| Belarus, Mogilev region | 7 |  
| Drybin District, other localities | 1 |  
| Mahilyow | 1 |  
| Shklow | 1 |  
| Глуск | 1 |  
| Мстиславль | 2 |  
| Осиповичи | 1 |  
 |  
| Belarus, Vitebsk region | 20 |  
| Braslavsky district, other localities | 2 |  
| Brasvav | 1 |  
| Dubrovno | 1 |  
| Glubokoe | 1 |  
| Lepel | 1 |  
| Novolukoml | 1 |  
| Orsha | 1 |  
| Polozk | 7 |  
| Postavy | 1 |  
| Tolochin | 2 |  
| Witebsk | 1 |  
| Смольяны | 1 |  
 |  
| Belgium, Brussels-Capital Region | 1 |  
| Брюссель | 1 |  
 |  
| China, Jiangsu Province | 2 |  
| Куньшань | 2 |  
 |  
| Cuba, Camagüey Province | 3 |  
| Camagüey | 3 |  
 |  
| Czechia, Central Bohemian region | 2 |  
| Кутна-Гора | 2 |  
 |  
| Czechia, Moravian-Silesian region | 21 |  
| Ostrau | 20 |  
| Вршесина | 1 |  
 |  
| Czechia, Olomouc region | 1 |  
| Olmütz | 1 |  
 |  
| Czechia, Prague | 37 |  
| Прага | 37 |  
 |  
| Czechia, South Bohemian region | 1 |  
| Чески-Крумлов | 1 |  
 |  
| Estonia, Ida-Virumaa County | 1 |  
| Sillamäe | 1 |  
 |  
| Estonia, Tartumaa County | 1 |  
| Tartu | 1 |  
 |  
| Finland, Helsinki-Uusimaa Region | 1 |  
| Helsinki | 1 |  
 |  
| Finland, Southwest Finland | 1 |  
| Turku | 1 |  
 |  
| Frankreich, Elsass | 1 |  
| Straßburg | 1 |  
 |  
| France, Paris | 8 |  
| Paris | 8 |  
 |  
| France, Provence-Alpes-Côte d’Azur | 1 |  
| Марсель | 1 |  
 |  
| Germany, Baden-Württemberg | 1 |  
| Фрайбург-в-Брайсгау | 1 |  
 |  
| Germany, Bavaria | 2 |  
| Мюнхен | 2 |  
 |  
| Germany, Berlin | 6 |  
| Berlin | 6 |  
 |  
| Germany, Saxony-Anhalt | 1 |  
| Магдебург | 1 |  
 |  
| Germany, Schleswig-Holstein | 1 |  
| Любек | 1 |  
 |  
| Great Britain, London | 1 |  
| Лондон | 1 |  
 |  
| Greece, Crete | 1 |  
| Ираклион | 1 |  
 |  
| Hungary, Bács-Kiskun | 1 |  
| Калоча | 1 |  
 |  
| Hungary, Budapest | 9 |  
| Будапешт | 9 |  
 |  
| Israel, Jerusalem District | 1 |  
| Иерусалим | 1 |  
 |  
| Italy, Emilia-Romagna | 2 |  
| Римини | 2 |  
 |  
| Italy, Friuli Venezia Giulia | 2 |  
| Триест | 2 |  
 |  
| Italy, Lazio | 5 |  
| Рим | 5 |  
 |  
| Italy, Sicily | 15 |  
| Cefalù | 1 |  
| Palermo | 14 |  
 |  
| Italy, Tuscany | 7 |  
| Ливорно | 1 |  
| Пиза | 1 |  
| Флоренция | 5 |  
 |  
| Italy, Veneto | 8 |  
| Венеция | 8 |  
 |  
| Kazakhstan, Karaganda region | 1 |  
| Караганда | 1 |  
 |  
| Latvia | 1 |  
| Салацгрива | 1 |  
 |  
| Lithuania | 6 |  
| Вильнюс | 5 |  
| Паланга | 1 |  
 |  
| Malta | 1 |  
| Моста | 1 |  
 |  
| Moldova, Administrative-Territorial Units of the Left Bank of the Dniester | 1 |  
| Tiraspol | 1 |  
 |  
| Monaco | 2 |  
| Монако | 2 |  
 |  
| Montenegro, Tivat Municipality | 1 |  
| Tivat | 1 |  
 |  
| Myanmar | 1 |  
| Янгон | 1 |  
 |  
| Netherlands, Limburg | 1 |  
| Венло | 1 |  
 |  
| Netherlands, North Holland | 1 |  
| Амстердам | 1 |  
 |  
| Norway, Eastern Norway | 1 |  
| Осло | 1 |  
 |  
| Palestine, Bethlehem Governorate | 1 |  
| Bethlehem | 1 |  
 |  
| Poland, Lodz Voivodeship | 15 |  
| Głowno | 1 |  
| Kutno | 1 |  
| Stryków | 1 |  
| Szczerców (сельская гмина) | 1 |  
| Tuszyn | 1 |  
| Łódź | 10 |  
 |  
| Poland, Lower Silesian Voivodeship | 3 |  
| Олесница | 1 |  
| Хойнув | 2 |  
 |  
| Poland, Lublin Voivodeship | 6 |  
| Влодава | 1 |  
| Влодава (сельская гмина) | 1 |  
| Любартув | 1 |  
| Острув-Любельски | 1 |  
| Холм | 2 |  
 |  
| Poland, Masovian Voivodeship | 4 |  
| Blone | 1 |  
| Warsaw | 2 |  
| Прушкув | 1 |  
 |  
| Poland, Podkarpackie Voivodeship | 1 |  
| Пшемысль | 1 |  
 |  
| Poland, Pomeranian Voivodeship | 1 |  
| Гданьск | 1 |  
 |  
| Poland, Warmian-Masurian Voivodeship | 3 |  
| Ольштын | 3 |  
 |  
| Portugal, Lisbon District | 7 |  
| Лиссабон | 7 |  
 |  
| Russia, Altai region | 1 |  
| Барнаул | 1 |  
 |  
| Russia, Astrakhan region | 1 |  
| Astrakhan | 1 |  
 |  
| Russia, Belgorod region | 1 |  
| Belgorod | 1 |  
 |  
| Russia, Irkutsk region | 1 |  
| Irkutsk | 1 |  
 |  
| Russia, Ivanovo region | 1 |  
| Ivanovo | 1 |  
 |  
| Russia, Kaliningrad region | 4 |  
| Калининград | 4 |  
 |  
| Russia, Krasnoyarsk region | 1 |  
| Krasnoyarsk | 1 |  
 |  
| Russland, Oblast Kursk | 1 |  
| Kursk | 1 |  
 |  
| Russland, Moskau | 2 |  
| Moskau | 1 |  
| Ryazanovskoye settlement | 1 |  
 |  
| Russia, Murmansk region | 1 |  
| Murmansk | 1 |  
 |  
| Russia, Novgorod region | 1 |  
| Великий Новгород | 1 |  
 |  
| Russia, Omsk region | 1 |  
| Omsk | 1 |  
 |  
| Russia, Oryol region | 1 |  
| Орёл | 1 |  
 |  
| Russia, People's Republic of Donetsk | 1 |  
| Donets'k | 1 |  
 |  
| Russia, Perm region | 2 |  
| Berezniki | 1 |  
| Perm | 1 |  
 |  
| Russia, Pskov region | 1 |  
| Pskov | 1 |  
 |  
| Russia, Republic of Crimea | 1 |  
| Судак | 1 |  
 |  
| Russia, Republic of Karelia | 1 |  
| Петрозаводск | 1 |  
 |  
| Russland, Republik Tatarstan | 2 |  
| Kasan | 2 |  
 |  
| Russland, Sankt Petersburg | 3 |  
| Sankt Petersburg | 3 |  
 |  
| Russia, Samara region | 1 |  
| Samara | 1 |  
 |  
| Russia, Saratov region | 1 |  
| Саратов | 1 |  
 |  
| Russia, Smolensk region | 1 |  
| Смоленск | 1 |  
 |  
| Russia, Tambov region | 1 |  
| Tambov | 1 |  
 |  
| Russia, Tver region | 1 |  
| Тверь | 1 |  
 |  
| Russia, Tyumen region | 1 |  
| Тобольск | 1 |  
 |  
| Russia, Volgograd region | 1 |  
| Wolgograd | 1 |  
 |  
| Russland, Oblast Woronesch | 3 |  
| Woronesch | 3 |  
 |  
| Russia, Yaroslavl region | 1 |  
| Rybinsk | 1 |  
 |  
| Russia, Zabaykalsky region | 1 |  
| Tschita | 1 |  
 |  
| Russia, Zaporizhia region | 2 |  
| Berdjansk | 1 |  
| Melitopol | 1 |  
 |  
| San Marino | 1 |  
| Сан-Марино | 1 |  
 |  
| Serbia, Belgrade District | 1 |  
| Белград | 1 |  
 |  
| Slovakia, Banská Bystrica region | 20 |  
| Kremnica (Kremnitz) | 4 |  
| Štiavnické Bane | 1 |  
| Банска-Штьявница | 11 |  
| Зволен | 3 |  
| Торналя | 1 |  
 |  
| Slovakia, Bratislava region | 38 |  
| Братислава | 37 |  
| Пезинок | 1 |  
 |  
| Slovakia, Košice region | 31 |  
| Будимир | 1 |  
| Гелница | 1 |  
| Кошице | 22 |  
| Маркушовце | 1 |  
| Спишска-Нова-Вес | 5 |  
| Ясов | 1 |  
 |  
| Slovakia, Prešov region | 34 |  
| Spišský Štvrtok | 1 |  
| Бардеёв | 7 |  
| Вышни Ружбахы | 1 |  
| Гуменне | 2 |  
| Левоча | 4 |  
| Прешов | 11 |  
| Спишске-Подградье | 6 |  
| Стражки | 2 |  
 |  
| Slovakia, Žilina region | 8 |  
| Вышни Кубин | 1 |  
| Дольни Кубин | 1 |  
| Оравский Подзамок | 3 |  
| Ружомберок | 3 |  
 |  
| Spain, Balearic islands | 1 |  
| Palma de Mallorca | 1 |  
 |  
| Spanien, Kanarische inseln | 1 |  
| Santa Cruz de Tenerife | 1 |  
 |  
| Spain, Castilla–La Mancha | 1 |  
| Toledo | 1 |  
 |  
| Spain, Catalonia | 5 |  
| Барселона | 4 |  
| Монистроль-де-Монтсеррат | 1 |  
 |  
| Sweden, Stockholm County len | 1 |  
| Стокгольм | 1 |  
 |  
| Thailand, Nong Khai | 1 |  
| Нонгкхай | 1 |  
 |  
| Ukraine, Chernivtsi region | 1 |  
| Chernivtsi | 1 |  
 |  
| Ukraine, Dnipropetrovsk region | 3 |  
| Dnipro | 1 |  
| Kamjanske | 1 |  
| Krywyj Rih | 1 |  
 |  
| Ukraine, Ivano-Frankivsk region | 8 |  
| Ivano-Frankivsk | 6 |  
| Делятин | 1 |  
| Яремче | 1 |  
 |  
| Ukraine, Charkower Gebiet | 3 |  
| Charkow | 3 |  
 |  
| Ukraine, Khmelnytskyi region | 8 |  
| Chemerovtsi district. others settlements | 1 |  
| Izyaslav | 3 |  
| Kamyanets'-Podil's'kyy | 4 |  
 |  
| Ukraine, Kyiv | 2 |  
| Kyiv | 2 |  
 |  
| Ukraine, Kyiv region | 2 |  
| Белая Церковь | 1 |  
| Фастов | 1 |  
 |  
| Ukraine, Lviv region | 31 |  
| Boryslav | 1 |  
| Busk | 1 |  
| Drohobych | 1 |  
| Dublyany (Lv) | 1 |  
| Hlynyany | 1 |  
| Kamianka-Buzka | 1 |  
| Lviv | 8 |  
| Lviv district, others settlements | 1 |  
| Morshyn | 1 |  
| Olesko | 1 |  
| Rava-Ruska | 2 |  
| Stry | 1 |  
| Truskavets | 1 |  
| Zhovkva | 2 |  
| Zolochiv | 1 |  
| Zolochiv district. others settlements | 7 |  
 |  
| Ukraine, Mykolaiv region | 1 |  
| Mykolayiv | 1 |  
 |  
| Ukraine, Odessa region | 4 |  
| Odesa | 4 |  
 |  
| Ukraine, Poltava region | 2 |  
| Кременчуг | 1 |  
| Полтава | 1 |  
 |  
| Ukraine, Rivne region | 6 |  
| Дубровица | 1 |  
| Острог | 2 |  
| Ровно | 3 |  
 |  
| Ukraine, Ternopil region | 11 |  
| Chortkiv | 1 |  
| Gusyatyn district. others settlements | 1 |  
| Kopychyntsi | 1 |  
| Kremenets' | 1 |  
| Ternopil' | 7 |  
 |  
| Ukraine, Vinnytsia region | 4 |  
| Винница | 1 |  
| Казатин | 1 |  
| Калиновский район, прочие н.п. | 1 |  
| Немиров | 1 |  
 |  
| Ukraine, Volyn region | 1 |  
| Луцк | 1 |  
 |  
| Ukraine, Zakarpattia region | 16 |  
| Uzgorod | 2 |  
| Берегово | 1 |  
| Береговский район, прочие н.п. | 2 |  
| Вилок | 1 |  
| Виноградов | 5 |  
| Воловецкий район, прочие н.п. | 1 |  
| Мукачево | 1 |  
| Перечин | 1 |  
| Свалява | 1 |  
| Ясиня | 1 |  
 |  
| Ukraine, Zhytomyr region | 2 |  
| Житомир | 1 |  
| Любар | 1 |  
 |  
| USA, State of New York | 11 |  
| Нью-Йорк | 11 |  
 |  
| Vatican City | 1 |  
| Ватикан | 1 |  
 |  
| Vietnam, Khánh Hòa | 1 |  
| Нячанг | 1 |  
 |  
| Insgesamt in der Datenbank | 648 |  
  
  
  
Politikdiskussionen werden mit 1 Monat Sperre bestraft 
Sie sind  nicht angemeldet. Nur angemeldete Benutzer dürfen Kommentare abgeben.  
  
 |