1-464А series, project 1-464А-1, 1-464А-2, 1-464А-13
General information
Function: | 5-этажный 4-секционный жилой дом на 80 квартир |
Project organization: | Институт «Гипростройиндустрия» |
Approval date: | 13.12.1960 |
Construction Information
Floors: | 5 |
Wall material: | Легкобетонные панели |
Area, m²: | 2524.4/2527.4 (жилая) |
Cubic capacity, m³: | 11850 |
Floor height: | 2,7 м |
Number of flats: | 80 |
Description series
1-464А-1 — меридиональной ориентации;
1-464А-2 — широтной ориентации;
1-464А-13 — на 64 квартиры и 40 комнат для малосемейных на 5-м этаже.
Database statistics
Miejscowość | Count |
Belarus, Grodno region | 11 |
Grodno | 11 |
|
Belarus, Minsk | 204 |
Минск | 204 |
|
Belarus, Minsk region | 4 |
Слуцк | 1 |
Солигорск | 3 |
|
Belarus, Mogilev region | 1 |
Бобруйск | 1 |
|
Belarus, Vitebsk region | 26 |
Nowopołock | 25 |
Połock | 1 |
|
Estonia, Harjumaa County | 10 |
Tallinn | 10 |
|
Kazakhstan, North Kazakhstan region | 1 |
Петропавловск | 1 |
|
Rosja, obwód archangielski | 3 |
Archangielsk | 1 |
Новодвинск | 1 |
Онега | 1 |
|
Rosja, obwód biełgorodzki | 1 |
Belgorod | 1 |
|
Russia, Chelyabinsk region | 3 |
Челябинск | 3 |
|
Rosja, obwód iwanowski | 24 |
Iwanowo | 24 |
|
Rosja, obwód kaliningradzki | 1 |
Калининград | 1 |
|
Rosja, obwód kemerowski | 3 |
Кемерово | 1 |
Новокузнецк | 2 |
|
Rosja, obwód kirowski | 1 |
Киров | 1 |
|
Rosja, Kraj Krasnojarski | 10 |
Дивногорск | 1 |
Красноярск | 9 |
|
Rosja, obwód kurgański | 1 |
Курган | 1 |
|
Rosja, obwód leningradzki | 31 |
Bolshiye Kolpany | 3 |
Gatchina | 4 |
Gostilitsy | 1 |
Kiriszy | 3 |
Luga District, other localities | 1 |
Naziya | 1 |
Syasstroy | 5 |
Uljanowka | 1 |
Volosovo | 1 |
Vyborg | 1 |
Vyborg District, other localities | 3 |
Лодейное Поле | 1 |
Луга | 2 |
Сланцы | 4 |
|
Rosja, Republika Mari El | 22 |
Yoshkar-Ola | 22 |
|
Rosja, Moskwa | 3 |
Moscow | 2 |
Ryazanovskoye settlement | 1 |
|
Rosja, obwód moskiewski | 202 |
Bogorodsky city district, other localities | 1 |
Chekhov | 1 |
Dolgoprudny | 1 |
Elektrostal | 25 |
Elektrougli | 6 |
Ilyinsky | 1 |
Ivanteevka | 1 |
Kalininets | 10 |
Khimki | 1 |
Kolomna | 48 |
Losino-Petrovsky | 1 |
Lukhovitsy | 1 |
Lyubertsy | 11 |
Mozhaisk | 2 |
Mozhaisky Municipaldistrict other localities | 2 |
Noginsk | 12 |
Odintsovsky city district, other localities | 1 |
Orekhovo-Zuevo | 3 |
Pavlovsky Posad | 4 |
Podolsk | 30 |
Podolsk city district, other localities | 1 |
Ramenskoe | 3 |
Sergiev Posad | 1 |
Serpukhov | 12 |
Staraya Kupavna | 1 |
Stupino | 10 |
Stupino city district, other localities | 5 |
Voskresensk | 5 |
Yegoryevsk | 1 |
Zhukovsky | 1 |
|
Rosja, obwód murmański | 5 |
Murmansk | 5 |
|
Rosja, obwód niżnonowogrodzki | 11 |
Nizhny Novgorod | 11 |
|
Rosja, obwód nowosybirski | 1 |
Nowosybirsk | 1 |
|
Rosja, obwód orenburski | 2 |
Бузулук | 1 |
Орск | 1 |
|
Rosja, obwód orłowski | 114 |
Орёл | 114 |
|
Rosja, Kraj Permski | 27 |
Perm | 27 |
|
Rosja, obwód pskowski | 28 |
Pskov | 28 |
|
Rosja, Republika Baszkortostanu | 316 |
Salavat | 8 |
Sterlitamak | 4 |
Ufa | 304 |
|
Rosja, Republika Tatarstanu | 53 |
Kazań | 48 |
Krasnyy Klyuch | 1 |
Nabierieżnyje Czełny | 4 |
|
Rosja, obwód riazański | 10 |
Рязань | 10 |
|
Rosja, obwód samarski | 159 |
Chapayevsk | 1 |
Novokuybyshevsk | 23 |
Samara | 132 |
Tolyatti | 3 |
|
Russia, Tver region | 1 |
Тверь | 1 |
|
Russia, Tyumen region | 4 |
Тюмень | 4 |
|
Rosja, obwód woroneski | 1 |
Woroneż | 1 |
|
Rosja, obwód jarosławski | 7 |
Pereslavl-Zalessky | 5 |
Yaroslavl | 2 |
|
Ukraina, obwód charkowski | 33 |
Charków | 33 |
|
Ukraina, Kijów | 6 |
Kyiv | 6 |
|
Ukraina, obwód Odeski | 67 |
Odesa | 67 |
|
Ukraina, obwód żytomierski | 2 |
Житомир | 2 |
|
Total in database | 1409 |
Please do not discuss political topics or you will be banned for 1 month!
Nie jesteś zalogowany". Tylko zalogowani użytkowincy mogą zostawiać komentarze.
|