DomoPhoto Fotobaza architektoniczna |
|
|
Панельные 1- и 2-квартирные дома БЭЗ series, project 27244
General information
| Function: | Жилой 1-квартирный дом |
| Project organization: | Мосгипрониисельстрой |
Construction Information
| Floors: | 1 с мансардой |
| Wall material: | Крупные керамзитобетонные панели |
| Area, m²: | 99,2 |
| Cubic capacity, m³: | 498,6 |
| Number of flats: | 1 |
| House-building facility: | Буньковский экспериментальный завод |
Description series
Мансардный одноквартирный четырёхкомнатный жилой дом из крупных керамзитобетонных панелей производства Буньковского экспериментального завода.
Первый дом построен в свх. Нара
Database statistics
| Miejscowość | Count |
| Rosja, obwód moskiewski | 168 |
| Bogorodsky city district, other localities | 3 |
| Dmitrovsky Municipal district, other localities | 7 |
| Istra Municipal districtdistrict, other localities | 9 |
| Kashira city district, other localities | 15 |
| Kolomna city district, other localities | 3 |
| Lukhovitsy district, other localities | 13 |
| Naro-Fominsky city district, other localities | 24 |
| Noginsk | 2 |
| Obukhovo | 15 |
| Pavlovsky Posad | 41 |
| Sergievo-Posadsky city district, other localities | 9 |
| Shakhovskaya municipal district, other localities | 13 |
| Stupino city district, other localities | 1 |
| Taldomsky city district, other localities | 2 |
| Yegoryevsk Municipal district, other localities | 11 |
|
| Rosja, obwód włodzimierski | 6 |
| Alexandrovsky municipal district, other localities | 6 |
|
| Total in database | 174 |
Please do not discuss political topics or you will be banned for 1 month!
Nie jesteś zalogowany". Tylko zalogowani użytkowincy mogą zostawiać komentarze.
|
|
|