1-447С series, project 1-447С-36
General information
| Function: | 5-этажный 2-секционный жилой дом на 40 квартир |
Construction Information
| Floors: | 5 |
| Wall material: | Кирпич |
| Floor height: | 2,8 м |
| Number of flats: | 40 |
Database statistics
| Locality | Count |
| Belarus, Brest region | 1 |
| Жабинка | 1 |
|
| Belarus, Gomel region | 4 |
| Калинковичи | 1 |
| Рогачёв | 3 |
|
| Belarus, Minsk | 1 |
| Минск | 1 |
|
| Belarus, Minsk region | 4 |
| Дзержинск | 2 |
| Марьина Горка | 1 |
| Несвиж | 1 |
|
| Belarus, Vitebsk region | 3 |
| Miory | 1 |
| Polotsk | 1 |
| Postavy | 1 |
|
| Russia, Arkhangelsk region | 1 |
| Archangel | 1 |
|
| Russia, Astrakhan region | 1 |
| Astrakhan | 1 |
|
| Russia, Belgorod region | 1 |
| Belgorod | 1 |
|
| Russia, Irkutsk region | 1 |
| Bratsk | 1 |
|
| Russia, Ivanovo region | 8 |
| Ivanovo | 6 |
| Kineshma | 1 |
| Savino | 1 |
|
| Russia, Jewish autonomous region | 1 |
| Биробиджан | 1 |
|
| Russia, Kaluga region | 1 |
| Kaluga | 1 |
|
| Russia, Kemerovo region | 1 |
| Таштагол | 1 |
|
| Russia, Kirov region | 2 |
| Киров | 1 |
| Нижнеивкино | 1 |
|
| Russia, Kostroma region | 1 |
| Nerekhta | 1 |
|
| Russia, Leningrad region | 2 |
| Otradnoe | 1 |
| Каменногорск | 1 |
|
| Russia, Mari El Republic | 15 |
| Yoshkar-Ola | 15 |
|
| Russia, Moscow | 1 |
| Ryazanovskoye settlement | 1 |
|
| Russia, Moscow region | 21 |
| Aprelevka | 1 |
| Domodedovo | 1 |
| Elektrostal | 1 |
| Istra | 1 |
| Kolomna | 3 |
| Kolomna city district, other localities | 3 |
| Krasnogorsk | 1 |
| Losino-Petrovsky | 2 |
| Losino-Petrovsky city district, other localities | 1 |
| Lukhovitsy | 1 |
| Nakhabino | 2 |
| Orekhovo-Zuevo | 1 |
| Pushchino | 2 |
| Serpukhov | 1 |
|
| Russia, Murmansk region | 5 |
| Kildinstroy | 1 |
| Ostrovnoy | 1 |
| Zverosovkhoz | 2 |
| Молочный | 1 |
|
| Russia, Nizhegorodsky region | 3 |
| Nizhny Novgorod | 3 |
|
| Russia, Novgorod region | 11 |
| Боровичи | 2 |
| Валдай | 2 |
| Великий Новгород | 4 |
| Панковка | 3 |
|
| Russia, Omsk region | 7 |
| Omsk | 7 |
|
| Russia, Orenburg region | 1 |
| Орск | 1 |
|
| Russia, Oryol region | 9 |
| Ливны | 5 |
| Орёл | 3 |
| Орловский район, прочие н. п. | 1 |
|
| Russia, People's Republic of Donetsk | 2 |
| Artyomovsk | 1 |
| Soledar | 1 |
|
| Russia, Perm region | 10 |
| Berezniki | 2 |
| Chaykovsky | 2 |
| Kizel | 1 |
| Kungur | 2 |
| Perm | 2 |
| Permsky district, other localities | 1 |
|
| Russia, Pskov region | 2 |
| Pskov | 2 |
|
| Russia, Republic of Bashkortostan | 6 |
| Schishmi | 2 |
| Ufa | 4 |
|
| Russia, Republic of Karelia | 5 |
| Sortavala | 5 |
|
| Russia, Republic of Tatarstan | 11 |
| Chistopol | 4 |
| Kazan | 7 |
|
| Russia, Ryazan region | 2 |
| Рязань | 2 |
|
| Russia, Samara region | 2 |
| Samara | 2 |
|
| Russia, Tambov region | 1 |
| Tambov | 1 |
|
| Russia, Tomsk region | 1 |
| Томск | 1 |
|
| Russia, Tver region | 9 |
| Кимры | 7 |
| Тверь | 2 |
|
| Russia, Udmurt Republic | 2 |
| Dom otdyha Cheptsa | 1 |
| Izhevsk | 1 |
|
| Russia, Yaroslavl region | 2 |
| Yaroslavl | 2 |
|
| Ukraine, Dnipropetrovsk region | 1 |
| Kryvyi Rih | 1 |
|
| Ukraine, Kharkov region | 8 |
| Kharkov | 2 |
| Ковшаровка | 1 |
| Купянск-Узловой | 1 |
| Покотиловка | 1 |
| Рогань | 2 |
| Чугуев | 1 |
|
| Ukraine, Kyiv | 1 |
| Kyiv | 1 |
|
| Ukraine, Lviv region | 1 |
| Morshyn | 1 |
|
| Ukraine, Odessa region | 2 |
| Odesa | 2 |
|
| Ukraine, Poltava region | 1 |
| Полтавский район, прочие н.п. | 1 |
|
| Ukraine, Sumy region | 3 |
| Konotop | 2 |
| Okhtyrka | 1 |
|
| Ukraine, Volyn region | 1 |
| Ковель | 1 |
|
| Total in database | 179 |
Please do not discuss political topics or you will be banned for 1 month!
You need to log in to write comments.
|