DomoPhoto Fotobaza architektoniczna |
|
|
Детские ясли, сады и ясли-сады series, project 214-012-5, 214-1-113
General information
| Function: | Детские ясли-сад на 90 мест |
| Project organization: | Белгипросельстрой |
| Approved by (put into effect): | Госстрой БССР |
| Approval date: | 27.04.1964 |
Revision of the project
Construction Information
| Floors: | 2 |
| Wall material: | Кирпич |
| Area, m²: | 550,42 |
| Cubic capacity, m³: | 2433 |
| Floor height: | 3,3 м |
Database statistics
| Miejscowość | Count |
| Belarus, Brest region | 2 |
| Берёзовский район, прочие н.п. | 1 |
| Лунинецкий район, прочие н.п. | 1 |
|
| Belarus, Minsk region | 2 |
| Lahoysk District | 2 |
|
| Belarus, Mogilev region | 1 |
| Babruysk District, other localities | 1 |
|
| Belarus, Vitebsk region | 4 |
| Buda | 1 |
| Chashniki District, other localities | 2 |
| Vitebsk district, other localities | 1 |
|
| Rosja, obwód leningradzki | 4 |
| Gatchina District, other localities | 1 |
| Lomonosov District, other localities | 1 |
| Vyborg District, other localities | 1 |
| Yanino 1 | 1 |
|
| Rosja, obwód jarosławski | 2 |
| Gavrilov-Yamsky District, other localities | 1 |
| Pereslavsky District, other localities | 1 |
|
| Total in database | 15 |
Please do not discuss political topics or you will be banned for 1 month!
Nie jesteś zalogowany". Tylko zalogowani użytkowincy mogą zostawiać komentarze.
|
|
|