DomoPhoto Architectural Photobase |
|
|
90 (Belarus) series
General information
Construction Information
| Floors: | 2—25 |
| Wall material: | панели |
Database statistics
| Locality | Count |
| Belarus, Brest region | 607 |
| Brest | 409 |
| Барановичи | 83 |
| Беловежский | 3 |
| Белоозерск | 7 |
| Берёза | 2 |
| Большие Мотыкалы | 1 |
| Жабинка | 9 |
| Иваново | 1 |
| Каменец | 2 |
| Каменюки | 1 |
| Кобрин | 9 |
| Ковердяки | 1 |
| Лунинец | 1 |
| Микашевичи | 1 |
| Пинск | 74 |
| Столин | 1 |
| Тельмы-1 | 1 |
| Чернавчицы | 1 |
|
| Belarus, Gomel region | 134 |
| Gomel District, other localities | 1 |
| Homel | 7 |
| Rechytsa | 21 |
| Turaw | 1 |
| Vasilevichy | 1 |
| Жлобин | 27 |
| Калинковичи | 15 |
| Козенки | 6 |
| Коммунар | 1 |
| Мозырь | 36 |
| Октябрьский | 1 |
| Петриков | 7 |
| Рогачёв | 1 |
| Светлогорск | 9 |
|
| Belarus, Grodno region | 779 |
| Beryozovka | 1 |
| Hrodna | 519 |
| Hrodna District, other localities | 7 |
| Koptevka | 5 |
| Ozory | 1 |
| Porechye | 3 |
| Volkovysk District, other localities | 2 |
| Большая Берестовица | 6 |
| Василишки | 4 |
| Волковыск | 29 |
| Вороново | 1 |
| Дятлово | 3 |
| Зельва | 2 |
| Кореличи | 2 |
| Лида | 77 |
| Малая Берестовица | 1 |
| Мир | 1 |
| Мосты | 7 |
| Новоельня | 1 |
| Обухово | 2 |
| Островец | 21 |
| Ошмяны | 7 |
| Свислочь | 3 |
| Свислочь (Квасовский с/с) | 3 |
| Скидель | 20 |
| Слоним | 26 |
| Сморгонь | 24 |
| Щучин | 1 |
|
| Belarus, Minsk | 24 |
| Минск | 24 |
|
| Belarus, Minsk region | 178 |
| Barysaw | 74 |
| Pukhavichy District, other localities | 1 |
| Vileyka | 2 |
| Боровляны | 10 |
| Дзержинск | 3 |
| Дружный | 1 |
| Ждановичи | 1 |
| Жодино | 34 |
| Заславль | 4 |
| Колодищи | 3 |
| Копище | 3 |
| Крупки | 1 |
| Логойск | 1 |
| Любань | 6 |
| Минский район, прочие н. п. | 1 |
| Михановичи | 2 |
| Молодечно | 4 |
| Прилуки | 12 |
| Сеница | 1 |
| Слобода | 2 |
| Слуцк | 1 |
| Смолевичи | 5 |
| Солигорск | 1 |
| Старые Дороги | 1 |
| Фаниполь | 4 |
|
| Belarus, Mogilev region | 556 |
| Bujnichy | 1 |
| Kastsyukovichy District, other localities | 1 |
| Mahilyow | 149 |
| Shklow | 5 |
| Zaelica | 2 |
| Бобруйск | 324 |
| Быхов | 1 |
| Горки | 1 |
| Дрибин | 1 |
| Жиличи | 9 |
| Климовичи | 1 |
| Кличев | 5 |
| Костюковичи | 8 |
| Кричев | 5 |
| Осиповичи | 37 |
| Славгород | 2 |
| Чаусы | 2 |
| Чериков | 2 |
|
| Belarus, Vitebsk region | 133 |
| Bobrovka | 1 |
| Brasvav | 3 |
| Dachnaya | 1 |
| Glubokoe | 1 |
| Miory | 1 |
| Novopolotsk | 80 |
| Polotsk | 38 |
| Rossony | 1 |
| Sharkaushchyna | 2 |
| Verkhnyadzvinsk | 4 |
| Vitebsk | 1 |
|
| Russia, Bryansk region | 3 |
| Брянск | 1 |
| Новозыбков | 2 |
|
| Russia, Kaluga region | 5 |
| Kaluga | 5 |
|
| Russia, Moscow region | 18 |
| Gorki Leninskie | 2 |
| Leninsky city district, other localities | 10 |
| Vidnoye | 6 |
|
| Total in database | 2437 |
Please do not discuss political topics or you will be banned for 1 month!
You need to log in to write comments.
|
|
|