Гостиницы и мотели
Database statistics
| Locality | Count |
| Abkhazia | 13 |
| Miusera | 1 |
| Sukhumi | 4 |
| Пицунда | 8 |
|
| Armenia, Gegharkunik region | 1 |
| Gegharkunik region, other localities | 1 |
|
| Armenia, Yerevan | 9 |
| Ереван | 9 |
|
| Austria, Styria | 1 |
| Грац | 1 |
|
| Austria, Vienna | 3 |
| Vienna | 3 |
|
| Belarus, Brest region | 10 |
| Brest | 4 |
| Барановичи | 1 |
| Берёза | 1 |
| Кобрин | 1 |
| Кобринский район, прочие н.п. | 1 |
| Пинск | 1 |
| Пружаны | 1 |
|
| Belarus, Gomel region | 4 |
| Homel | 1 |
| Житковичи | 1 |
| Мозырь | 1 |
| Рогачёв | 1 |
|
| Belarus, Grodno region | 17 |
| Hrodna | 4 |
| Porechye | 1 |
| Ивье | 1 |
| Кореличи | 1 |
| Лида | 1 |
| Мосты | 1 |
| Новогрудок | 2 |
| Островец | 3 |
| Ошмяны | 1 |
| Слоним | 1 |
| Сморгонь | 1 |
|
| Belarus, Minsk | 46 |
| Минск | 46 |
|
| Belarus, Minsk region | 11 |
| Barysaw | 2 |
| Березино | 1 |
| Воложин | 1 |
| Клецк | 1 |
| Молодечно | 1 |
| Несвиж | 3 |
| Смолевичский район, прочие н.п. | 1 |
| Солигорск | 1 |
|
| Belarus, Mogilev region | 13 |
| Bujnichy | 1 |
| Mahilyow | 5 |
| Shklow | 1 |
| Бобруйск | 1 |
| Горки | 1 |
| Кировск | 1 |
| Костюковичи | 1 |
| Осиповичи | 1 |
| Хотимск | 1 |
|
| Belarus, Vitebsk region | 27 |
| Andreevschina | 2 |
| Brasvav | 2 |
| Chashniki | 1 |
| Dubrovno | 1 |
| Glubokoe | 2 |
| Miory | 2 |
| Miory region, other settlements | 1 |
| Novolukoml | 1 |
| Novopolotsk | 3 |
| Orsha | 1 |
| Polotsk | 4 |
| Postavy | 1 |
| Rossony | 1 |
| Sharkaushchyna | 1 |
| Verkhnyadzvinsk | 1 |
| Verkhnyadzvinsk District, other localities | 1 |
| Vitebsk | 2 |
|
| Bulgaria, Burgas region | 6 |
| Несебр | 4 |
| Поморие | 2 |
|
| Bulgaria, Sliven region | 3 |
| Сливен | 3 |
|
| Bulgaria, Varna region | 10 |
| Варна | 10 |
|
| Bulgaria, Veliko Tarnovo region | 2 |
| Велико-Тырново | 2 |
|
| Canada, British Columbia | 1 |
| Ванкувер | 1 |
|
| China, Beijing | 2 |
| Пекин | 2 |
|
| China, Hainan Province | 8 |
| Санья | 8 |
|
| China, Shanghai | 7 |
| Шанхай | 7 |
|
| Croatia, Dubrovnik-Neretva County | 1 |
| Dubrovnik | 1 |
|
| Cuba, Havana | 3 |
| Гавана | 3 |
|
| Cyprus, Famagusta | 24 |
| Айя-Напа | 19 |
| Паралимни | 2 |
| Протарас | 3 |
|
| Cyprus, Larnaca | 10 |
| Ларнака | 10 |
|
| Cyprus, Paphos | 1 |
| Пафос | 1 |
|
| Czechia, Hradec Králové region | 5 |
| Hradec Králové | 5 |
|
| Czechia, Karlovy Vary region | 3 |
| Карловы Вары | 3 |
|
| Czechia, Moravian-Silesian region | 3 |
| Ostrava | 3 |
|
| Czechia, Plzeň region | 2 |
| Пльзень | 2 |
|
| Czechia, Prague | 22 |
| Прага | 22 |
|
| Czechia, Ústí nad Labem region | 1 |
| Усти-над-Лабем | 1 |
|
| Egypt, Alexsandiya Governorate | 1 |
| Alexsandiya | 1 |
|
| Egypt, Cairo Governorate | 5 |
| Каир | 5 |
|
| Egypt, Giza Governorate | 1 |
| Гиза | 1 |
|
| Egypt, North Sinai Governorate | 62 |
| Dahab | 20 |
| Sharm Al Shiekh | 42 |
|
| Egypt, Red Sea Governorate | 3 |
| Хургада | 3 |
|
| Estonia, Harjumaa County | 46 |
| Jälgimäe | 1 |
| Tallinn | 45 |
|
| Estonia, Ida-Virumaa County | 7 |
| Narva | 4 |
| Narva-Jõesuu | 3 |
|
| Estonia, Järvamaa County | 1 |
| Paide | 1 |
|
| Estonia, Lääne-Virumaa County | 1 |
| Rakvere | 1 |
|
| Estonia, Läänemaa County | 2 |
| Haapsalu | 1 |
| Lihula | 1 |
|
| Estonia, Pärnumaa County | 55 |
| Pärnu | 55 |
|
| Estonia, Saaremaa County | 3 |
| Курессааре | 3 |
|
| Estonia, Tartumaa County | 7 |
| Tartu | 7 |
|
| Estonia, Valgamaa County | 4 |
| Валга | 1 |
| Отепя | 2 |
| Тырва | 1 |
|
| Estonia, Viljandimaa County | 2 |
| Вильянди | 1 |
| Сууре-Яани | 1 |
|
| Estonia, Võrumaa County | 1 |
| Выру | 1 |
|
| Finland, Helsinki-Uusimaa Region | 6 |
| Helsinki | 6 |
|
| Finland, Lapland | 1 |
| Саариселькя | 1 |
|
| Finland, North Ostrobothnia | 1 |
| Oulu | 1 |
|
| Finland, Satakunta | 6 |
| Rauma | 6 |
|
| Finland, Southern Savonia | 1 |
| Миккели | 1 |
|
| Finland, Southwest Finland | 1 |
| Turku | 1 |
|
| France, Paris | 1 |
| Paris | 1 |
|
| Georgia, Autonomous Republic of Adjara | 1 |
| Батуми | 1 |
|
| Georgia, Mtskheta-Mtianeti | 1 |
| Mtskheta | 1 |
|
| Georgia, Tbilisi | 19 |
| Тбилиси | 19 |
|
| Germany, Baden-Württemberg | 1 |
| Тутлинген | 1 |
|
| Germany, Bavaria | 2 |
| Мюнхен | 2 |
|
| Germany, Berlin | 4 |
| Berlin | 4 |
|
| Germany, Hamburg | 3 |
| Гамбург | 3 |
|
| Germany, Hesse | 1 |
| Дармштадт | 1 |
|
| Germany, North Rhine-Westphalia | 2 |
| Гуммерсбах | 1 |
| Дюссельдорф | 1 |
|
| Germany, Saxony-Anhalt | 1 |
| Магдебург | 1 |
|
| Greece, Crete | 16 |
| Айос-Николаос | 1 |
| Лимин-Херсонису | 14 |
| Пископьяно | 1 |
|
| Greece, South Aegean | 1 |
| Kos | 1 |
|
| Hungary, Budapest | 7 |
| Будапешт | 7 |
|
| Hungary, Hajdú-Bihar | 1 |
| Хортобадь | 1 |
|
| Iceland | 7 |
| Keflavík | 1 |
| Reykjavik | 6 |
|
| India, State of Goa | 1 |
| North Goa district | 1 |
|
| India, State of Maharashtra | 1 |
| Mumbai | 1 |
|
| Israel, Jerusalem District | 1 |
| Иерусалим | 1 |
|
| Israel, Southern District | 6 |
| Neve Zohar | 1 |
| Эйн-Бокек | 5 |
|
| Israel, Tel Aviv District | 1 |
| Тель-Авив-Яффа | 1 |
|
| Italy, Campania | 3 |
| Неаполь | 3 |
|
| Italy, Emilia-Romagna | 5 |
| Римини | 5 |
|
| Italy, Lazio | 3 |
| Рим | 3 |
|
| Italy, Sardinia | 1 |
| Ольбия | 1 |
|
| Italy, Sicily | 3 |
| Cefalù | 2 |
| Palermo | 1 |
|
| Italy, Tuscany | 3 |
| Флоренция | 3 |
|
| Kazakhstan, Almaty | 25 |
| Алматы | 25 |
|
| Kazakhstan, Astana | 3 |
| Astana | 3 |
|
| Kazakhstan, Atyrau region | 2 |
| Атырау | 2 |
|
| Kazakhstan, East Kazakhstan region | 1 |
| Усть-Каменогорск | 1 |
|
| Kazakhstan, Karaganda region | 2 |
| Караганда | 1 |
| Приозёрск | 1 |
|
| Kazakhstan, Pavlodar region | 1 |
| Павлодар | 1 |
|
| Kazakhstan, Shymkent | 1 |
| Shymkent | 1 |
|
| Kyrgyzstan, Bishkek | 1 |
| Бишкек | 1 |
|
| Kyrgyzstan, Issyk Kul region | 1 |
| Чолпон-Ата | 1 |
|
| Latvia | 8 |
| Rīga | 4 |
| Вентспилс | 1 |
| Цесис | 1 |
| Юрмала | 2 |
|
| Libya, Tripoli | 1 |
| Триполи | 1 |
|
| Lithuania | 2 |
| Вильнюс | 1 |
| Клайпеда | 1 |
|
| Malaysia, State of Sabah | 1 |
| Кундасанг | 1 |
|
| Moldova | 1 |
| Chișinău | 1 |
|
| Moldova, Administrative-Territorial Units of the Left Bank of the Dniester | 2 |
| Tiraspol | 2 |
|
| Monaco | 1 |
| Монте-Карло | 1 |
|
| Montenegro, Budva Municipality | 2 |
| Будва | 2 |
|
| Montenegro, Herceg Novi Municipality | 1 |
| Herceg Novi | 1 |
|
| Montenegro, Podgorica Municipality | 1 |
| Подгорица | 1 |
|
| Montenegro, Tivat Municipality | 4 |
| Tivat | 4 |
|
| Montenegro, Ulcinj Municipality | 1 |
| Улцинь | 1 |
|
| Norway, Eastern Norway | 3 |
| Осло | 3 |
|
| Norway, Finnmark | 7 |
| Honningsvåg | 3 |
| Kirkenes | 3 |
| Vadsø | 1 |
|
| Norway, Northern Norway | 3 |
| Вардё | 1 |
| Нарвик | 2 |
|
| Palestine, Bethlehem Governorate | 3 |
| Bethlehem | 3 |
|
| Poland, Greater Poland Voivodeship | 1 |
| Конин | 1 |
|
| Poland, Kuyavian-Pomeranian Voivodeship | 1 |
| Торунь | 1 |
|
| Poland, Lesser Poland Voivodeship | 1 |
| Краков | 1 |
|
| Poland, Lodz Voivodeship | 5 |
| Łódź | 5 |
|
| Poland, Masovian Voivodeship | 5 |
| Ozarow Mazowiecki | 1 |
| Stare-Babitse (rural commune) | 1 |
| Warsaw | 3 |
|
| Poland, Podkarpackie Voivodeship | 1 |
| Пшемысль | 1 |
|
| Poland, Podlaskie Voivodeship | 1 |
| Ломжа | 1 |
|
| Poland, Pomeranian Voivodeship | 1 |
| Гданьск | 1 |
|
| Poland, Warmian-Masurian Voivodeship | 1 |
| Ольштын | 1 |
|
| Poland, West Pomeranian Voivodeship | 1 |
| Szczecin | 1 |
|
| Portugal, Lisbon District | 8 |
| Лиссабон | 8 |
|
| Russia, Altai region | 4 |
| Барнаул | 3 |
| Бийск | 1 |
|
| Russia, Altai Republic | 1 |
| Майминский район, прочие н.п. | 1 |
|
| Russia, Amur region | 3 |
| Циолковский | 3 |
|
| Russia, Arkhangelsk region | 12 |
| Archangel | 6 |
| Коряжма | 1 |
| Мирный | 3 |
| Плесецк | 1 |
| Северодвинск | 1 |
|
| Russia, Astrakhan region | 4 |
| Astrakhan | 4 |
|
| Russia, Belgorod region | 5 |
| Belgorod | 3 |
| Stary Oskol | 2 |
|
| Russia, Bryansk region | 1 |
| Брянск | 1 |
|
| Russia, Chechen Republic | 2 |
| Аргун | 1 |
| Грозный | 1 |
|
| Russia, Chelyabinsk region | 10 |
| Магнитогорск | 1 |
| Снежинск | 1 |
| Трёхгорный | 1 |
| Челябинск | 7 |
|
| Russia, Chuvash Republic | 5 |
| Чебоксары | 5 |
|
| Russia, Irkutsk region | 25 |
| Baikalsk | 1 |
| Bratsk | 3 |
| Irkutsk | 9 |
| Nizhneudinsk | 1 |
| Olkha | 1 |
| Savvateevka | 2 |
| Shamanaeva | 1 |
| Ust-Ilimsk | 1 |
| Ust-Kut | 3 |
| Ust-Ordynsky | 1 |
| Utulik | 2 |
|
| Russia, Ivanovo region | 29 |
| Ivanovo | 18 |
| Kineshma | 2 |
| Ples | 3 |
| Puchezh | 1 |
| Yuzha | 1 |
| Zavolzhsky district | 4 |
|
| Russia, Kabardino-Balkar Republic | 4 |
| Эльбрусский район, прочие н.п. | 4 |
|
| Russia, Kaliningrad region | 26 |
| Балтийск | 2 |
| Гурьевский район, прочие н.п. | 1 |
| Зеленоградск | 8 |
| Калининград | 6 |
| Светлогорск | 9 |
|
| Russia, Kaluga region | 4 |
| Медынь | 1 |
| Обнинск | 2 |
| Товарково | 1 |
|
| Russia, Kemerovo region | 5 |
| Кемерово | 1 |
| Новокузнецк | 4 |
|
| Russia, Khabarovsk region | 6 |
| Комсомольск-на-Амуре | 1 |
| Лососина | 1 |
| Советская Гавань | 1 |
| Хабаровск | 3 |
|
| Russia, Khanty–Mansi autonomous okrug | 3 |
| Белоярский | 1 |
| Когалым | 1 |
| Ханты-Мансийск | 1 |
|
| Russia, Kherson region | 42 |
| Geniches'k | 1 |
| Geniches'k district. others settlements | 38 |
| Kherson | 2 |
| Nova Kakhovka | 1 |
|
| Russia, Kirov region | 4 |
| Киров | 3 |
| Кирово-Чепецк | 1 |
|
| Russia, Komi Republic | 1 |
| Воркута | 1 |
|
| Russia, Kostroma region | 3 |
| Kostroma | 2 |
| Volgorechensk | 1 |
|
| Russia, Krasnodar region | 70 |
| Apsheronsky District, other localities | 1 |
| Arhipo-osipovka | 2 |
| Анапа | 7 |
| Большой Сочи, Адлер | 9 |
| Большой Сочи, Дагомыс | 2 |
| Большой Сочи, Лоо | 1 |
| Большой Сочи, Роза Хутор | 2 |
| Большой Сочи, Эсто-Садок | 1 |
| Витязево | 3 |
| Геленджик | 3 |
| Краснодар | 4 |
| Лазаревское | 2 |
| Новороссийск | 1 |
| Сочи | 28 |
| Туапсе | 1 |
| Туапсинский район, прочие н.п. | 3 |
|
| Russia, Krasnoyarsk region | 11 |
| Dudinka | 2 |
| Krasnoyarsk | 7 |
| Minusinsk | 1 |
| Zheleznogorsk | 1 |
|
| Russia, Kursk region | 1 |
| Золотухинский район, прочие н. п. | 1 |
|
| Russia, Leningrad region | 14 |
| Gatchina | 1 |
| Gatchina District, other localities | 1 |
| Kirishi | 1 |
| Kirovsk District, other localities | 1 |
| Staraya Ladoga | 1 |
| Vyborg | 5 |
| Yanino 1 | 1 |
| Новая Ладога | 1 |
| Приозерск | 1 |
| Тихвин | 1 |
|
| Russia, Lipetsk region | 3 |
| Yelets | 1 |
| Zadonsk | 1 |
| Хлевенский район, прочие н.п. | 1 |
|
| Russia, Mari El Republic | 14 |
| Kozmodemyansk | 1 |
| Yoshkar-Ola | 13 |
|
| Russia, Moscow | 92 |
| Moscow | 90 |
| Novofedorovskoye settlement | 1 |
| Settlement Vnukovskoe | 1 |
|
| Russia, Moscow region | 42 |
| Chernogolovka | 3 |
| Dmitrov | 2 |
| Dubna | 1 |
| Khimki | 2 |
| Kolomna | 5 |
| Krasnogorsk | 4 |
| Kratovo | 1 |
| Lakes | 1 |
| Monino | 1 |
| Mozhaisky Municipaldistrict other localities | 1 |
| Mytishchi city district, other localities | 1 |
| Noginsk | 1 |
| Orekhovo-Zuevo | 1 |
| Podolsk | 3 |
| Pushchino | 1 |
| Sergiev Posad | 6 |
| Serpukhov | 1 |
| Shchelkovo | 1 |
| Silver Ponds | 1 |
| Stupino | 1 |
| Taldom | 1 |
| Tomilino | 1 |
| Yegoryevsk | 1 |
| Zaprudnya | 1 |
|
| Russia, Murmansk region | 15 |
| Murmansk | 6 |
| Кольский район, прочие н.п. | 6 |
| Мончегорск | 2 |
| Оленегорск | 1 |
|
| Russia, Nenets autonomous okrug | 5 |
| Iskateley | 1 |
| Naryan-Mar | 4 |
|
| Russia, Nizhegorodsky region | 22 |
| Arzamas | 1 |
| Dzerzhinsk | 2 |
| Nizhny Novgorod | 19 |
|
| Russia, Novgorod region | 9 |
| Боровичи | 1 |
| Великий Новгород | 7 |
| Старая Русса | 1 |
|
| Russia, Novosibirsk region | 8 |
| Novosibirsk | 6 |
| Обь | 2 |
|
| Russia, Omsk region | 48 |
| Omsk | 46 |
| Omsky District, other localities | 2 |
|
| Russia, Orenburg region | 6 |
| Новотроицк | 2 |
| Оренбург | 1 |
| Орск | 3 |
|
| Russia, Oryol region | 4 |
| Орёл | 4 |
|
| Russia, Penza region | 1 |
| Penza | 1 |
|
| Russia, People's Republic of Donetsk | 37 |
| Artyomovsk | 1 |
| Donets'k | 10 |
| Kostyantynivka | 1 |
| Kramators'k | 1 |
| Makiyivka | 2 |
| Mariupol` district. others settlements | 1 |
| Slovyans'k | 4 |
| Yenakiyeve | 1 |
| Мариуполь | 7 |
| Светлодарск | 1 |
| Седово | 1 |
| Славянск, Святогорск | 7 |
|
| Russia, Perm region | 42 |
| Berezniki | 6 |
| Bolshesosnovsky district, other localities | 1 |
| Chaykovsky | 2 |
| Dobryansky urban okrug, other localities | 1 |
| Gubakha | 2 |
| Krasnovishersk | 1 |
| Kudymkar | 1 |
| Kungursky municipal district, other localities | 1 |
| Perm | 22 |
| Solikamsk | 3 |
| Usva | 1 |
| Zvyozdny | 1 |
|
| Russia, Primorsky region | 4 |
| Владивосток | 4 |
|
| Russia, Pskov region | 14 |
| Peschori | 2 |
| Pskov | 7 |
| Pskov district, other | 1 |
| Пушкинские Горы | 4 |
|
| Russia, Republic of Adygea | 2 |
| Майкоп | 2 |
|
| Russia, Republic of Bashkortostan | 39 |
| Blagoveschensk | 1 |
| Ishimbai | 1 |
| Neftekamsk | 1 |
| Oktyabrski | 2 |
| Salavat | 1 |
| Sterlitamak | 1 |
| Tuimazi | 1 |
| Ufa | 24 |
| Благоварский район, прочие н.п. | 3 |
| Буздякский район, прочие н.п. | 2 |
| Уфимский район, прочие н.п. | 2 |
|
| Russia, Republic of Buryatia | 7 |
| Ulan-Ude | 7 |
|
| Russia, Republic of Crimea | 50 |
| Алушта | 3 |
| Евпатория | 11 |
| Керчь | 3 |
| Симферополь | 2 |
| Судак | 2 |
| Судак, пгт Новый Свет | 4 |
| Феодосия | 6 |
| Феодосия, пгт Коктебель | 1 |
| Ялта | 8 |
| Ялта, пгт Гаспра | 1 |
| Ялта, пгт Гурзуф | 8 |
| Ялта, пгт Кореиз | 1 |
|
| Russia, Republic of Dagestan | 5 |
| Kazbekovskiy District, other localities | 1 |
| Махачкала | 4 |
|
| Russia, Republic of Ingushetia | 1 |
| Магас | 1 |
|
| Russia, Republic of Kalmykia | 2 |
| Элиста | 2 |
|
| Russia, Republic of Karelia | 11 |
| Sortavala | 1 |
| Медвежьегорск | 2 |
| Петрозаводск | 8 |
|
| Russia, Republic of Khakassia | 1 |
| Абакан | 1 |
|
| Russia, Republic of Mordovia | 3 |
| Saransk | 3 |
|
| Russia, Republic of North Ossetia-Alania | 3 |
| Алагир | 1 |
| Владикавказ | 2 |
|
| Russia, Republic of Tatarstan | 113 |
| Agryz | 1 |
| Almetyevsk | 1 |
| Arsk | 1 |
| Chistopol | 1 |
| Kazan | 96 |
| Krasnyy Klyuch | 1 |
| Laishevo | 1 |
| Laishevsky district, other localities | 1 |
| Naberezhnye Chelny | 6 |
| Nizhnekamsk | 1 |
| Raifa | 1 |
| Sviyazhsk | 1 |
| Yelabuga | 1 |
|
| Russia, Rostov region | 17 |
| Daraganovka | 1 |
| Millerovo | 1 |
| Каменск-Шахтинский | 1 |
| Новочеркасск | 2 |
| Ростов-на-Дону | 7 |
| Таганрог | 4 |
| Шахты | 1 |
|
| Russia, Ryazan region | 8 |
| Касимов | 2 |
| Рязань | 6 |
|
| Russia, Saint Petersburg | 98 |
| Kolpino | 1 |
| Krasnoye Selo | 1 |
| Molodyozhnoye | 1 |
| Pargolovo | 1 |
| Pushkin | 1 |
| Saint Petersburg | 92 |
| Sestroretsk | 1 |
|
| Russia, Sakha (Yakutia) Republic | 6 |
| Витим | 2 |
| Ленск | 2 |
| Мирный | 1 |
| Якутск | 1 |
|
| Russia, Samara region | 45 |
| Novokuybyshevsk | 2 |
| Samara | 35 |
| Shentala | 1 |
| Syzran | 2 |
| Tolyatti | 2 |
| Волжский | 1 |
| Волжский район, прочие н.п. | 1 |
| Ставропольский район, прочие н.п. | 1 |
|
| Russia, Saratov region | 12 |
| hvalinsky District, other localities | 1 |
| Ivanteevka District, other localities | 3 |
| Балаково | 1 |
| Пугачёвский район, прочие н.п. | 2 |
| Саратов | 5 |
|
| Russia, Sevastopol | 7 |
| Севастополь | 7 |
|
| Russia, Smolensk region | 3 |
| Смоленск | 3 |
|
| Russia, Stavropol region | 32 |
| Yessentuki | 1 |
| Железноводск | 1 |
| Кисловодск | 14 |
| Минеральные Воды | 2 |
| Пятигорск | 13 |
| Ставрополь | 1 |
|
| Russia, Sverdlovsk region | 20 |
| Alapaevsk | 1 |
| Irbit | 1 |
| Municipali Nizhneserginskiy | 1 |
| Nizhniy Tagil | 1 |
| Volchansk | 1 |
| Yekaterinburg | 11 |
| Zarechniy | 1 |
| Карпинск | 1 |
| Лесной | 1 |
| Полевской | 1 |
|
| Russia, Tambov region | 2 |
| Tambov | 2 |
|
| Russia, Tomsk region | 7 |
| Белый Яр | 1 |
| Стрежевой | 1 |
| Томск | 5 |
|
| Russia, Tula region | 5 |
| Efremov | 3 |
| Венёвский район, прочие н.п. | 1 |
| Тула | 1 |
|
| Russia, Tver region | 14 |
| Весьегонск | 2 |
| Ржев | 1 |
| Старица | 1 |
| Тверь | 10 |
|
| Russia, Tyumen region | 9 |
| Тобольск | 3 |
| Тобольский район, прочие н.п. | 1 |
| Тюмень | 5 |
|
| Russia, Udmurt Republic | 7 |
| Glazov | 2 |
| Izhevsk | 2 |
| Воткинск | 1 |
| Воткинский район, прочие н.п. | 1 |
| Сарапул | 1 |
|
| Russia, Ulyanovsk region | 4 |
| Ульяновск | 4 |
|
| Russia, Vladimir region | 16 |
| Suzdal | 11 |
| Vladimir | 4 |
| Yuryev-Polsky | 1 |
|
| Russia, Volgograd region | 11 |
| Volgograd | 8 |
| Volzhsky | 3 |
|
| Russia, Vologda region | 7 |
| Babaevo | 1 |
| Vologda | 5 |
| Vytegra | 1 |
|
| Russia, Voronezh region | 34 |
| Borisoglebsk | 2 |
| Voronezh | 28 |
| Каширский район, прочие н.п. | 1 |
| Лискинский район, прочие н.п. | 1 |
| Нововоронеж | 2 |
|
| Russia, Yamalo-Nenets autonomous okrug | 1 |
| Салехард | 1 |
|
| Russia, Yaroslavl region | 78 |
| Myshkin | 2 |
| Myshkinsky District, other localities | 1 |
| Pereslavl-Zalessky | 16 |
| Pereslavsky District, other localities | 40 |
| Poshekhonye | 1 |
| Rostov Velikiy | 5 |
| Rybinsk | 1 |
| Tutayev | 2 |
| Uglich | 3 |
| Yaroslavl | 7 |
|
| Russia, Zaporizhia region | 15 |
| Berdyansk | 6 |
| Melitopol | 2 |
| Zaporizhzhia | 5 |
| Вольнянский район, прочие н.п. | 2 |
|
| Serbia, Belgrade District | 10 |
| Белград | 10 |
|
| Singapore | 1 |
| Сингапур | 1 |
|
| Slovakia, Banská Bystrica region | 5 |
| Зволен | 5 |
|
| Slovakia, Bratislava region | 10 |
| Братислава | 10 |
|
| Slovakia, Košice region | 9 |
| Гелница | 1 |
| Кошице | 8 |
|
| Slovakia, Prešov region | 5 |
| Бардеёв | 2 |
| Высокие Татры | 1 |
| Вышни Ружбахы | 1 |
| Штрба | 1 |
|
| Slovakia, Žilina region | 1 |
| Оравский Подзамок | 1 |
|
| Spain, Canary islands | 16 |
| Arguineguin | 1 |
| Lomo Quiebre | 1 |
| Santa Cruz de Tenerife | 14 |
|
| Spain, Catalonia | 14 |
| Барселона | 7 |
| Льорет-де-Мар | 4 |
| Монистроль-де-Монтсеррат | 2 |
| Оспиталет-де-Льобрегат | 1 |
|
| Sweden, Stockholm County len | 17 |
| Вермдё | 1 |
| Лидингё | 4 |
| Нака | 2 |
| Стокгольм | 10 |
|
| Thailand, Bangkok | 2 |
| Бангкок | 2 |
|
| Thailand, Chonburi | 5 |
| Паттайя | 5 |
|
| Thailand, Phuket | 6 |
| Май Кхао | 4 |
| Пхукет | 2 |
|
| Thailand, Tak | 1 |
| Mae Sot | 1 |
|
| Turkey, Antalya Province | 18 |
| Manavgat | 1 |
| Аланья | 14 |
| Анталья | 2 |
| Финике | 1 |
|
| Turkey, Istanbul Province | 5 |
| Стамбул | 5 |
|
| UAE, Dubai | 35 |
| Дубай | 35 |
|
| Ukraine, Cherkasy region | 9 |
| Cherkasy | 8 |
| Zolotonosha | 1 |
|
| Ukraine, Chernihiv region | 3 |
| Chernigiv | 1 |
| Novgorod-Sivers'kyy | 2 |
|
| Ukraine, Dnipropetrovsk region | 26 |
| Dnipro | 8 |
| Kamyanske | 1 |
| Kryvyi Rih | 17 |
|
| Ukraine, Ivano-Frankivsk region | 4 |
| Ivano-Frankivsk | 2 |
| Делятин | 1 |
| Калуш | 1 |
|
| Ukraine, Kharkov region | 86 |
| Kharkov | 63 |
| Богодухов | 1 |
| Валковский район, прочие н.п. | 1 |
| Дергачёвский район, прочие н.п. | 3 |
| Змиёв | 1 |
| Змиёвский район, пгт Слобожанское | 1 |
| Змиевской район, прочие н.п. | 1 |
| Изюм | 2 |
| Кегичёвка | 1 |
| Красноград | 2 |
| Купянск | 2 |
| Лозовая | 1 |
| Мерефа | 1 |
| Новая Водолага | 1 |
| Харьковский район, прочие н.п. | 1 |
| Чугуев | 3 |
| Чугуевский район, прочие н.п. | 1 |
|
| Ukraine, Khmelnytskyi region | 4 |
| Kamyanets'-Podil's'kyy | 4 |
|
| Ukraine, Kirovohrad region | 2 |
| Kropyvnytskyi | 1 |
| Александрия | 1 |
|
| Ukraine, Kyiv | 30 |
| Kyiv | 30 |
|
| Ukraine, Kyiv region | 9 |
| Борисполь | 1 |
| Боярка | 1 |
| Ирпень | 1 |
| Киево-Святошинский район, прочие н.п. | 1 |
| Припять | 1 |
| Славутич | 1 |
| Украинка | 1 |
| Чернобыль | 2 |
|
| Ukraine, Lviv region | 79 |
| Chervonohrad | 2 |
| Dublyany (Lv) | 1 |
| Kulykiv | 1 |
| Lviv | 9 |
| Lviv district, others settlements | 1 |
| Morshyn | 4 |
| Novy Rozdil | 1 |
| Truskavets | 56 |
| Zhovkva | 1 |
| Zolochiv | 2 |
| Zolochiv district. others settlements | 1 |
|
| Ukraine, Mykolaiv region | 9 |
| Berezans'ky district. others settlements | 3 |
| Mykolayiv | 3 |
| Ochakivs'ky district. others settlements | 2 |
| Vitovs'ky district. others settlements | 1 |
|
| Ukraine, Odessa region | 90 |
| Odesa | 73 |
| Балабановка | 1 |
| Затока | 2 |
| Сычавка | 14 |
|
| Ukraine, People's Republic of Lugansk | 7 |
| Luhans'k | 2 |
| Lysychansk | 2 |
| Rubizhne | 2 |
| Severodoniets'k | 1 |
|
| Ukraine, Poltava region | 16 |
| Котельва | 1 |
| Кременчуг | 5 |
| Миргород | 3 |
| Пирятин | 1 |
| Полтава | 5 |
| Полтавский район, прочие н.п. | 1 |
|
| Ukraine, Rivne region | 4 |
| Корецкий район, прочие н.п. | 2 |
| Радивилов | 1 |
| Ровно | 1 |
|
| Ukraine, Sumy region | 7 |
| Okhtyrka | 2 |
| Okhtyrka district. others settlements | 1 |
| Shostka | 1 |
| Sumy | 2 |
| Trostyanets' | 1 |
|
| Ukraine, Ternopil region | 6 |
| Chortkiv | 1 |
| Ternopil' | 5 |
|
| Ukraine, Vinnytsia region | 1 |
| Винница | 1 |
|
| Ukraine, Volyn region | 1 |
| Ковель | 1 |
|
| Ukraine, Zakarpattia region | 25 |
| Uzgorod | 5 |
| Берегово | 1 |
| Виноградов | 1 |
| Воловецкий район, прочие н.п. | 1 |
| Ждениево | 9 |
| Свалявский район, прочие н.п. | 7 |
| Усть-Чорна | 1 |
|
| Ukraine, Zhytomyr region | 1 |
| Житомир | 1 |
|
| USA, State of Delaware | 1 |
| Нью-Касл | 1 |
|
| USA, State of New York | 9 |
| Нью-Йорк | 8 |
| Роско | 1 |
|
| Uzbekistan, Samarkand region | 1 |
| Samarkand | 1 |
|
| Uzbekistan, Tashkent | 3 |
| Ташкент | 3 |
|
| Vietnam, Khánh Hòa | 48 |
| Нячанг | 48 |
|
| Total in database | 2683 |
Please do not discuss political topics or you will be banned for 1 month!
You need to log in to write comments.
|