DomoPhoto Fotobaza architektoniczna |
|
1-428 series, project 1-428-1 (55-01-01)
General information
Function: | 3-этажный 4-секционный жилой дом на 24 квартиры |
Project organization: | Центральный Военпроект |
Architekci: | Гайгаров Н. М., Аксёнов П. В., Лерман М. М., Ткачёва М. М., Белокуров В. А., Хаджибаронов С. П. |
Approval date: | 09.03.1956 |
Revision of the project
Project organization: | Центральный Военпроект |
Approval date: | 1957 |
Construction Information
Floors: | 3 |
Wall material: | Кирпич |
Area, m²: | 1031 (жилая) |
Cubic capacity, m³: | 9680 / 7400 (без подвала) |
Floor height: | 3,3 м |
Number of flats: | 24 |
Database statistics
Miejscowość | Count |
Belarus, Brest region | 1 |
Барановичи | 1 |
|
Belarus, Minsk region | 4 |
Мачулищи | 4 |
|
Belarus, Mogilev region | 2 |
Быхов | 2 |
|
Belarus, Vitebsk region | 2 |
Postavy | 2 |
|
Estonia, Harjumaa County | 2 |
Суурпеа | 2 |
|
Estonia, Lääne-Virumaa County | 2 |
Тапа | 2 |
|
Estonia, Võrumaa County | 1 |
Выру | 1 |
|
Rosja, obwód leningradzki | 18 |
Vsevolozhsk District, other localities | 17 |
Vyborg | 1 |
|
Rosja, obwód moskiewski | 6 |
Bronnitsy | 2 |
Monino | 4 |
|
Rosja, obwód omski | 2 |
Omsk | 2 |
|
Rosja, obwód riazański | 2 |
Рязань | 2 |
|
Rosja, Petersburg | 10 |
Krasnoje Selo | 1 |
Petersburg | 1 |
Strelna | 1 |
Zielenogorsk | 7 |
|
Rosja, obwód zaporoski | 4 |
Melitopol | 4 |
|
Ukraina, obwód połtawski | 2 |
Полтава | 2 |
|
Total in database | 58 |
Please do not discuss political topics or you will be banned for 1 month!
Nie jesteś zalogowany". Tylko zalogowani użytkowincy mogą zostawiać komentarze.
|
|