Предприятия бытового обслуживания населения
Database statistics
| Miejscowość | Count |
| Abkhazia | 13 |
| Miusera | 1 |
| Suchumi | 4 |
| Пицунда | 8 |
|
| Armenia, Gegharkunik region | 1 |
| Gegharkunik region, other localities | 1 |
|
| Armenia, Yerevan | 9 |
| Ереван | 9 |
|
| Austria, Styria | 1 |
| Грац | 1 |
|
| Austria, Vienna | 3 |
| Vienna | 3 |
|
| Belarus, Brest region | 13 |
| Brest | 4 |
| Барановичи | 1 |
| Берёза | 1 |
| Жабинка | 1 |
| Ивацевичи | 1 |
| Кобрин | 2 |
| Кобринский район, прочие н.п. | 1 |
| Пинск | 1 |
| Пружаны | 1 |
|
| Belarus, Gomel region | 9 |
| Zhytkavichy District, other localities | 2 |
| Ветка | 2 |
| Житковичи | 1 |
| Мозырь | 1 |
| Рогачёв | 3 |
|
| Belarus, Grodno region | 26 |
| Grodno | 11 |
| Porzecze | 1 |
| Ивье | 1 |
| Кемелишки | 1 |
| Кореличи | 2 |
| Мосты | 1 |
| Новогрудок | 2 |
| Островец | 4 |
| Ошмяны | 1 |
| Слоним | 1 |
| Сморгонь | 1 |
|
| Belarus, Minsk | 409 |
| Минск | 409 |
|
| Belarus, Minsk region | 42 |
| Barysaw | 6 |
| Holopenichi | 1 |
| Lahoysk District | 1 |
| Rakaw | 1 |
| Samachvalavičy | 1 |
| Березино | 2 |
| Борисовский район, прочие н.п. | 1 |
| Воложин | 1 |
| Гатово | 1 |
| Клецк | 1 |
| Колодищи | 2 |
| Копище | 9 |
| Крупица | 1 |
| Луговая Слобода | 1 |
| Минский район, прочие н. п. | 3 |
| Молодечно | 1 |
| Несвиж | 4 |
| Сеница | 1 |
| Смолевичи | 1 |
| Смолевичский район, прочие н.п. | 1 |
| Солигорск | 1 |
| Усяж | 1 |
|
| Belarus, Mogilev region | 17 |
| Bujnichy | 1 |
| Mahilyow | 8 |
| Shklow | 1 |
| Бобруйск | 1 |
| Горки | 1 |
| Дрибин | 1 |
| Кировск | 1 |
| Костюковичи | 1 |
| Осиповичи | 1 |
| Хотимск | 1 |
|
| Belarus, Vitebsk region | 54 |
| Andreevschina | 2 |
| Braslavsky district, other localities | 1 |
| Brasvav | 2 |
| Chashniki | 2 |
| Dubrovno | 2 |
| Glubokoe | 3 |
| Glubokoe district, other localities | 2 |
| Luzhesno | 2 |
| Miory | 2 |
| Miory region, other settlements | 1 |
| Nowopołock | 7 |
| Orsha | 1 |
| Połock | 10 |
| Postavy | 3 |
| Postavy region, other settlements | 1 |
| Rossony | 2 |
| Sharkaushchyna | 2 |
| Tolochin | 1 |
| Verkhnyadzvinsk | 2 |
| Verkhnyadzvinsk District, other localities | 2 |
| Witebsk | 2 |
| Voropayevo | 1 |
| Сватошицы | 1 |
|
| Bulgaria, Burgas region | 7 |
| Karnobat | 1 |
| Несебр | 4 |
| Поморие | 2 |
|
| Bulgaria, Sliven region | 3 |
| Сливен | 3 |
|
| Bulgaria, Varna region | 10 |
| Варна | 10 |
|
| Bulgaria, Veliko Tarnovo region | 2 |
| Велико-Тырново | 2 |
|
| Canada, British Columbia | 1 |
| Ванкувер | 1 |
|
| China, Beijing | 2 |
| Пекин | 2 |
|
| China, Hainan Province | 8 |
| Санья | 8 |
|
| China, Shanghai | 7 |
| Шанхай | 7 |
|
| Croatia, Dubrovnik-Neretva County | 1 |
| Dubrovnik | 1 |
|
| Cuba, Havana | 3 |
| Гавана | 3 |
|
| Cyprus, Famagusta | 24 |
| Айя-Напа | 19 |
| Паралимни | 2 |
| Протарас | 3 |
|
| Cyprus, Larnaca | 10 |
| Ларнака | 10 |
|
| Cyprus, Paphos | 4 |
| Пафос | 4 |
|
| Czechia, Hradec Králové region | 5 |
| Hradec Králové | 5 |
|
| Czechia, Karlovy Vary region | 3 |
| Карловы Вары | 3 |
|
| Czechia, Moravian-Silesian region | 5 |
| Ostrava | 5 |
|
| Czechia, Plzeň region | 2 |
| Пльзень | 2 |
|
| Czechia, Prague | 23 |
| Прага | 23 |
|
| Czechia, Ústí nad Labem region | 1 |
| Усти-над-Лабем | 1 |
|
| Egypt, Alexsandiya Governorate | 1 |
| Alexsandiya | 1 |
|
| Egypt, Cairo Governorate | 5 |
| Каир | 5 |
|
| Egypt, Giza Governorate | 1 |
| Гиза | 1 |
|
| Egypt, North Sinai Governorate | 65 |
| Dahab | 23 |
| Sharm Al Shiekh | 42 |
|
| Egypt, Red Sea Governorate | 3 |
| Хургада | 3 |
|
| Estonia, Harjumaa County | 106 |
| Jälgimäe | 1 |
| Keila | 1 |
| Kiili | 1 |
| Maardu | 2 |
| Tallinn | 93 |
| Аэгвийду | 1 |
| Васалемма | 1 |
| Виймси | 1 |
| Каземетса | 1 |
| Лаагри | 1 |
| Палдиски | 2 |
| Хаабнееме | 1 |
|
| Estonia, Hiiumaa County | 1 |
| Kärdla | 1 |
|
| Estonia, Ida-Virumaa County | 18 |
| Jõhvi | 1 |
| Narva | 6 |
| Narva-Jõesuu | 4 |
| Кивиыли | 1 |
| Кохтла-Ярве | 6 |
|
| Estonia, Järvamaa County | 1 |
| Paide | 1 |
|
| Estonia, Jõgevamaa County | 1 |
| Йыгева | 1 |
|
| Estonia, Lääne-Virumaa County | 1 |
| Rakvere | 1 |
|
| Estonia, Läänemaa County | 3 |
| Haapsalu | 2 |
| Lihula | 1 |
|
| Estonia, Pärnumaa County | 25 |
| Pärnu | 24 |
| Libatse | 1 |
|
| Estonia, Põlvamaa County | 1 |
| Пиуза | 1 |
|
| Estonia, Raplamaa County | 1 |
| Rapla | 1 |
|
| Estonia, Saaremaa County | 3 |
| Курессааре | 3 |
|
| Estonia, Tartumaa County | 13 |
| Tartu | 12 |
| Элва | 1 |
|
| Estonia, Valgamaa County | 8 |
| Валга | 4 |
| Отепя | 3 |
| Тырва | 1 |
|
| Estonia, Viljandimaa County | 4 |
| Вильянди | 1 |
| Выхма | 1 |
| Сууре-Яани | 2 |
|
| Estonia, Võrumaa County | 3 |
| Выру | 3 |
|
| Finland, Helsinki-Uusimaa Region | 10 |
| Helsinki | 7 |
| Porvoo | 2 |
| Vantaa | 1 |
|
| Finland, Lapland | 1 |
| Саариселькя | 1 |
|
| Finland, North Ostrobothnia | 1 |
| Oulu | 1 |
|
| Finland, Satakunta | 6 |
| Rauma | 6 |
|
| Finland, Southern Savonia | 1 |
| Миккели | 1 |
|
| Finland, Southwest Finland | 1 |
| Turku | 1 |
|
| France, Paris | 1 |
| Paryż | 1 |
|
| Georgia, Autonomous Republic of Adjara | 1 |
| Батуми | 1 |
|
| Georgia, Mtskheta-Mtianeti | 1 |
| Mtskheta | 1 |
|
| Georgia, Tbilisi | 19 |
| Тбилиси | 19 |
|
| Germany, Baden-Württemberg | 1 |
| Тутлинген | 1 |
|
| Germany, Bavaria | 2 |
| Мюнхен | 2 |
|
| Niemcy, Berlin | 4 |
| Berlin | 4 |
|
| Germany, Hamburg | 3 |
| Гамбург | 3 |
|
| Germany, Hesse | 1 |
| Дармштадт | 1 |
|
| Germany, North Rhine-Westphalia | 2 |
| Гуммерсбах | 1 |
| Дюссельдорф | 1 |
|
| Germany, Saxony-Anhalt | 1 |
| Магдебург | 1 |
|
| Greece, Crete | 16 |
| Айос-Николаос | 1 |
| Лимин-Херсонису | 14 |
| Пископьяно | 1 |
|
| Greece, South Aegean | 1 |
| Kos | 1 |
|
| Hungary, Budapest | 7 |
| Будапешт | 7 |
|
| Hungary, Hajdú-Bihar | 1 |
| Хортобадь | 1 |
|
| Iceland | 8 |
| Akranes | 1 |
| Keflavík | 1 |
| Reykjavik | 6 |
|
| India, State of Goa | 1 |
| North Goa district | 1 |
|
| Indie, stan Maharasztra | 1 |
| Mumbaj | 1 |
|
| Israel, Jerusalem District | 1 |
| Иерусалим | 1 |
|
| Israel, Southern District | 6 |
| Newe Zohar | 1 |
| Эйн-Бокек | 5 |
|
| Israel, Tel Aviv District | 1 |
| Тель-Авив-Яффа | 1 |
|
| Włochy, Kampania | 3 |
| Неаполь | 3 |
|
| Włochy, Emilia-Romania | 5 |
| Римини | 5 |
|
| Włochy, Lacjum | 3 |
| Рим | 3 |
|
| Włochy, Sardynia | 1 |
| Ольбия | 1 |
|
| Włochy, Sycylia | 5 |
| Cefalù | 3 |
| Palermo | 2 |
|
| Włochy, Toskania | 3 |
| Флоренция | 3 |
|
| Kazakhstan, Almaty | 27 |
| Алматы | 27 |
|
| Kazakhstan, Astana | 4 |
| Astana | 4 |
|
| Kazakhstan, Atyrau region | 2 |
| Атырау | 2 |
|
| Kazakhstan, Karaganda region | 1 |
| Караганда | 1 |
|
| Kazakhstan, Pavlodar region | 1 |
| Павлодар | 1 |
|
| Kazakhstan, Shymkent | 1 |
| Shymkent | 1 |
|
| Kyrgyzstan, Bishkek | 1 |
| Бишкек | 1 |
|
| Kyrgyzstan, Issyk Kul region | 1 |
| Чолпон-Ата | 1 |
|
| Latvia | 7 |
| Rīga | 3 |
| Вентспилс | 1 |
| Цесис | 1 |
| Юрмала | 2 |
|
| Libya, Tripoli | 1 |
| Триполи | 1 |
|
| Lithuania | 2 |
| Вильнюс | 1 |
| Клайпеда | 1 |
|
| Malaysia, State of Sabah | 1 |
| Кундасанг | 1 |
|
| Moldova | 1 |
| Chișinău | 1 |
|
| Moldova, Administrative-Territorial Units of the Left Bank of the Dniester | 3 |
| Tiraspol | 3 |
|
| Monaco | 1 |
| Монте-Карло | 1 |
|
| Montenegro, Budva Municipality | 2 |
| Будва | 2 |
|
| Montenegro, Herceg Novi Municipality | 1 |
| Herceg Novi | 1 |
|
| Montenegro, Podgorica Municipality | 1 |
| Подгорица | 1 |
|
| Montenegro, Tivat Municipality | 4 |
| Tivat | 4 |
|
| Montenegro, Ulcinj Municipality | 1 |
| Улцинь | 1 |
|
| Norway, Eastern Norway | 3 |
| Осло | 3 |
|
| Norwegia, Finnmark | 7 |
| Honningsvåg | 3 |
| Kirkenes | 3 |
| Vadsø | 1 |
|
| Norway, Northern Norway | 3 |
| Вардё | 1 |
| Нарвик | 2 |
|
| Palestine, Bethlehem Governorate | 3 |
| Bethlehem | 3 |
|
| Polska, województwo wielkopolskie | 1 |
| Konin | 1 |
|
| Polska, województwo kujawsko-pomorskie | 1 |
| Toruń | 1 |
|
| Polska, województwo małopolskie | 1 |
| Краков | 1 |
|
| Polska, województwo łódzkie | 6 |
| Łódź | 6 |
|
| Polska, województwo mazowieckie | 5 |
| Ożarów Mazowiecki | 1 |
| Stare Babice (gmina wiejska) | 1 |
| Warszawa | 3 |
|
| Polska, województwo podkarpackie | 1 |
| Пшемысль | 1 |
|
| Polska, województwo podlaskie | 1 |
| Ломжа | 1 |
|
| Polska, województwo pomorskie | 1 |
| Gdańsk | 1 |
|
| Polska, województwo warmińsko-mazurskie | 1 |
| Olsztyn | 1 |
|
| Polska, województwo zachodniopomorskie | 1 |
| Szczecin | 1 |
|
| Portugal, Lisbon District | 8 |
| Лиссабон | 8 |
|
| Rosja, Kraj Ałtajski | 4 |
| Барнаул | 3 |
| Бийск | 1 |
|
| Rosja, Republika Ałtaju | 1 |
| Майминский район, прочие н.п. | 1 |
|
| Rosja, obwód amurski | 4 |
| Благовещенск | 1 |
| Циолковский | 3 |
|
| Rosja, obwód archangielski | 21 |
| Archangielsk | 13 |
| Коноша | 1 |
| Коряжма | 1 |
| Мирный | 2 |
| Октябрьский | 1 |
| Плесецк | 1 |
| Приморский район, прочие н.п. | 1 |
| Северодвинск | 1 |
|
| Rosja, obwód astrachański | 9 |
| Astrakhan | 5 |
| Ikryanoe | 1 |
| Krasniye Barrikady | 1 |
| Narimanov | 2 |
|
| Rosja, obwód biełgorodzki | 4 |
| Belgorod | 2 |
| Stary Oskol | 2 |
|
| Rosja, obwód briański | 1 |
| Брянск | 1 |
|
| Russia, Chechen Republic | 2 |
| Аргун | 1 |
| Грозный | 1 |
|
| Russia, Chelyabinsk region | 8 |
| Карабаш | 1 |
| Магнитогорск | 1 |
| Чебаркуль | 1 |
| Челябинск | 5 |
|
| Russia, Chuvash Republic | 6 |
| Чебоксары | 6 |
|
| Rosja, obwód irkucki | 30 |
| Baikalsk | 1 |
| Brack | 3 |
| Irkutsk | 11 |
| Irkutsky District | 1 |
| Niżnieudinsk | 1 |
| Olkha | 1 |
| Savvateevka | 2 |
| Shamanaeva | 2 |
| Ust-Ilimsk | 1 |
| Ust-Kut | 3 |
| Ust-Ordynsky | 1 |
| Utulik | 3 |
|
| Rosja, obwód iwanowski | 47 |
| Furmanov | 2 |
| Il'inskoe-Khovanskoe | 1 |
| Iwanowo | 28 |
| Kineshma | 2 |
| Kokhma | 3 |
| Ples | 3 |
| Puchezh | 1 |
| Yuzha | 1 |
| Zavolzhsk | 1 |
| Zavolzhsky district | 5 |
|
| Rosja, Republika Kabardyjsko-Bałkarska | 4 |
| Эльбрусский район, прочие н.п. | 4 |
|
| Rosja, obwód kaliningradzki | 28 |
| Балтийск | 2 |
| Гурьевский район, прочие н.п. | 1 |
| Зеленоградск | 8 |
| Зеленоградский район, прочие н.п. | 1 |
| Калининград | 7 |
| Светлогорск | 9 |
|
| Rosja, obwód kałuski | 7 |
| Kaluga | 2 |
| Maloyaroslavetsky district, other localities | 1 |
| Медынь | 1 |
| Обнинск | 1 |
| Товарково | 2 |
|
| Rosja, obwód kemerowski | 6 |
| Кемерово | 1 |
| Новокузнецк | 4 |
| Прокопьевск | 1 |
|
| Russia, Khabarovsk region | 6 |
| Лососина | 1 |
| Советская Гавань | 1 |
| Хабаровск | 4 |
|
| Russia, Khanty–Mansi autonomous okrug | 4 |
| Белоярский | 1 |
| Когалым | 1 |
| Ханты-Мансийск | 2 |
|
| Rosja, obwód chersoński | 48 |
| Askania-Nova | 2 |
| Geniches'k | 1 |
| Geniches'k district. others settlements | 39 |
| Kherson | 5 |
| Nova Kakhovka | 1 |
|
| Rosja, obwód kirowski | 4 |
| Киров | 4 |
|
| Rosja, Republika Komi | 1 |
| Воркута | 1 |
|
| Rosja, obwód kostromski | 3 |
| Kostroma | 3 |
|
| Rosja, Kraj Krasnodarski | 72 |
| Apsheronsky District, other localities | 1 |
| Arhipo-osipovka | 2 |
| Анапа | 7 |
| Большой Сочи, Адлер | 8 |
| Большой Сочи, Дагомыс | 2 |
| Большой Сочи, Лоо | 1 |
| Большой Сочи, Роза Хутор | 2 |
| Большой Сочи, Эсто-Садок | 1 |
| Витязево | 3 |
| Геленджик | 3 |
| Краснодар | 5 |
| Лазаревское | 2 |
| Новороссийск | 1 |
| Сочи | 31 |
| Туапсе | 1 |
| Туапсинский район, прочие н.п. | 2 |
|
| Rosja, Kraj Krasnojarski | 14 |
| Dudinka | 3 |
| Kozulsky District, other localities | 1 |
| Krasnoyarsk | 7 |
| Minusinsk | 1 |
| Zheleznogorsk | 2 |
|
| Rosja, obwód kurski | 2 |
| Kursk | 1 |
| Золотухинский район, прочие н. п. | 1 |
|
| Rosja, obwód leningradzki | 34 |
| Annino | 1 |
| Gatchina | 1 |
| Gatchina District, other localities | 2 |
| Imeni Morozova | 1 |
| Kiriszy | 1 |
| Kirovsk District, other localities | 2 |
| Mga | 1 |
| Pervomayskoe | 2 |
| Priozersk District, other localities | 1 |
| Ryabovo | 1 |
| Shum | 1 |
| Sovetsky | 1 |
| Staraya Ladoga | 1 |
| Tosno District, other localities | 1 |
| Uljanowka | 1 |
| Volosovo | 1 |
| Vsevolozhsk District, other localities | 1 |
| Vyborg | 6 |
| Vyborg District, other localities | 1 |
| Vyritsa | 1 |
| Yanino 1 | 1 |
| Новая Ладога | 1 |
| Приозерск | 1 |
| Семиозерье | 1 |
| Sertolovo | 1 |
| Тихвин | 1 |
|
| Rosja, obwód lipiecki | 4 |
| Usmań | 1 |
| Jelec | 1 |
| Zadonsk | 1 |
| Хлевенский район, прочие н.п. | 1 |
|
| Rosja, Republika Mari El | 309 |
| Kozmodemyansk | 54 |
| Yoshkar-Ola | 251 |
| Yurino | 4 |
|
| Rosja, Moskwa | 253 |
| Kiyevskiy | 1 |
| Moskwa | 217 |
| Moskovskiy | 3 |
| Novofedorovskoye settlement | 1 |
| Ryazanovskoye settlement | 5 |
| Settlement Vnukovskoe | 1 |
| Shcherbinka | 3 |
| Sosenskoye settlement | 1 |
| Voskresenskoye Settlement | 21 |
|
| Rosja, obwód moskiewski | 82 |
| Chekhov city district, other localities | 1 |
| Chernogolovka | 6 |
| Dedovsk | 2 |
| Dmitrov | 2 |
| Domodedovo | 1 |
| Dubna | 3 |
| Dzerzhinsky | 2 |
| Elektrostal | 2 |
| Fryazino | 1 |
| Khimki | 7 |
| Kolomna | 8 |
| Krasnogorsk | 10 |
| Kratovo | 1 |
| Lakes | 1 |
| Losino-Petrovsky | 2 |
| Mozhaisk | 1 |
| Mozhaisky Municipaldistrict other localities | 1 |
| Mytishchi city district, other localities | 1 |
| Naro-Fominsky city district, other localities | 1 |
| Noginsk | 2 |
| Orekhovo-Zuevo | 1 |
| Podolsk | 3 |
| Pushchino | 2 |
| Sergiev Posad | 7 |
| Sergievo-Posadsky city district, other localities | 1 |
| Shchelkovo | 1 |
| Silver Ponds | 2 |
| Staraya Kupavna | 1 |
| Stupino | 2 |
| Taldom | 1 |
| Tomilino | 1 |
| Volokolamsk | 1 |
| Yegoryevsk | 1 |
| Zaprudnya | 3 |
|
| Rosja, obwód murmański | 21 |
| Murmansk | 10 |
| Кольский район, прочие н.п. | 7 |
| Мончегорск | 2 |
| Никель | 1 |
| Оленегорск | 1 |
|
| Rosja, Nieniecki Okręg Autonomiczny | 27 |
| Iskateley | 4 |
| Naryan-Mar | 20 |
| Zapolyarny district, other localities | 2 |
| Тельвиска | 1 |
|
| Rosja, obwód niżnonowogrodzki | 24 |
| Arzamas | 1 |
| Nizhny Novgorod | 22 |
| Zavolzh'e | 1 |
|
| Rosja, obwód nowogrodzki | 23 |
| Великий Новгород | 22 |
| Старая Русса | 1 |
|
| Rosja, obwód nowosybirski | 7 |
| Nowosybirsk | 5 |
| Обь | 2 |
|
| Rosja, obwód omski | 82 |
| Isilkul | 1 |
| Omsk | 79 |
| Omsky District, other localities | 2 |
|
| Rosja, obwód orenburski | 8 |
| Медногорск | 1 |
| Новотроицк | 2 |
| Оренбург | 1 |
| Орск | 3 |
| Плешаново | 1 |
|
| Rosja, obwód orłowski | 9 |
| Ливны | 1 |
| Орёл | 8 |
|
| Rosja, obwód penzeński | 1 |
| Penza | 1 |
|
| Rosja, Doniecka Republika Ludowa | 77 |
| Artiomowsk | 6 |
| Awdiejewka | 1 |
| Donieck | 14 |
| Donets'k, Laryne | 1 |
| Drobysheve | 1 |
| Drużkówka | 1 |
| Gorłówka | 2 |
| Harcyzk | 1 |
| Khartsyzs'k, Ilovays'k | 1 |
| Kostyantynivka | 1 |
| Kramators'k district. others settlements | 1 |
| Czerwony Liman | 1 |
| Makiejewka | 4 |
| Mariupol` district. others settlements | 1 |
| Słowiańsk | 9 |
| Soledar | 1 |
| Thorez | 1 |
| Jampol | 1 |
| Jasinowata | 2 |
| Jenakijewo | 4 |
| Yenakiyeve, Vuglegirs'k | 1 |
| Макеевка, пгт Криничная | 1 |
| Mariupol | 7 |
| Светлодарск | 1 |
| Седово | 2 |
| Славянск, Святогорск | 8 |
| Торецк, Северное | 1 |
| Чистяково, Рассыпное | 1 |
| Шахтёрск, Сердитое | 1 |
|
| Rosja, Kraj Permski | 90 |
| Berezniki | 7 |
| Bolshesosnovsky district, other localities | 1 |
| Chaykovsky | 3 |
| Chusovoy | 1 |
| Dobryanka | 2 |
| Dobryansky urban okrug, other localities | 1 |
| Gremyachinsk | 1 |
| Gubakha | 2 |
| Krasnovishersk | 1 |
| Kudymkar | 1 |
| Kungur | 3 |
| Kungursky municipal district, other localities | 1 |
| Lysva | 1 |
| Perm | 57 |
| Permsky district, other localities | 2 |
| Solikamsk | 2 |
| Usva | 2 |
| Zvyozdny | 2 |
|
| Rosja, Kraj Nadmorski | 5 |
| Владивосток | 5 |
|
| Rosja, obwód pskowski | 15 |
| Peschori | 2 |
| Pskov | 8 |
| Pskov district, other | 1 |
| Пушкинские Горы | 4 |
|
| Rosja, Republika Adygei | 1 |
| Майкоп | 1 |
|
| Rosja, Republika Baszkortostanu | 100 |
| Birsk | 2 |
| Blagoveschensk | 1 |
| Ishimbai | 1 |
| Neftekamsk | 1 |
| Oktyabrski | 4 |
| Salavat | 3 |
| Schishmi | 1 |
| Sterlitamak | 5 |
| Ufa | 67 |
| Архангельский район, прочие н.п. | 1 |
| Благоварский район, прочие н.п. | 8 |
| Буздякский район, прочие н.п. | 2 |
| Кушнаренковский район, прочие н.п. | 1 |
| Уфимский район, прочие н.п. | 3 |
|
| Rosja, Republika Buriacji | 8 |
| Ulan-Ude | 8 |
|
| Rosja, Republika Krym | 53 |
| Алушта | 3 |
| Евпатория | 13 |
| Керчь | 3 |
| Симферополь | 2 |
| Судак | 2 |
| Судак, пгт Новый Свет | 4 |
| Феодосия | 6 |
| Феодосия, пгт Коктебель | 1 |
| Ялта | 8 |
| Ялта, пгт Гаспра | 1 |
| Ялта, пгт Гурзуф | 9 |
| Ялта, пгт Кореиз | 1 |
|
| Rosja, Republika Dagestanu | 11 |
| Kazbekovskiy District, other localities | 1 |
| Дербент | 4 |
| Махачкала | 6 |
|
| Rosja, Republika Inguska | 1 |
| Магас | 1 |
|
| Rosja, Republika Kałmucji | 2 |
| Элиста | 2 |
|
| Rosja, Republika Karelii | 15 |
| Sortavala | 3 |
| Медвежьегорск | 1 |
| Медвежьегорский район, прочие н.п. | 1 |
| Петрозаводск | 10 |
|
| Rosja, Republika Chakasji | 1 |
| Абакан | 1 |
|
| Rosja, Republika Mordowii | 3 |
| Saransk | 3 |
|
| Rosja, Republika Osetii Północnej — Alania | 4 |
| Алагир | 1 |
| Владикавказ | 3 |
|
| Rosja, Republika Tatarstanu | 184 |
| Agryz | 1 |
| Almietjewsk | 1 |
| Arsk | 2 |
| Czistopol | 1 |
| Kazań | 161 |
| Krasnyy Klyuch | 1 |
| Kukmor district, other localities | 1 |
| Laishevo | 1 |
| Laishevsky district, other localities | 1 |
| Nabierieżnyje Czełny | 9 |
| Niżniekamsk | 1 |
| Raifa | 1 |
| Sviyazhsk | 1 |
| Jełabuga | 2 |
|
| Rosja, obwód rostowski | 18 |
| Daraganovka | 1 |
| Millerovo | 1 |
| Каменск-Шахтинский | 1 |
| Новочеркасск | 2 |
| Ростов-на-Дону | 7 |
| Таганрог | 5 |
| Шахты | 1 |
|
| Rosja, obwód riazański | 9 |
| Касимов | 3 |
| Рязань | 6 |
|
| Rosja, Petersburg | 350 |
| Kołpino | 3 |
| Krasnoje Selo | 1 |
| Kronsztad | 4 |
| Lisij Nos | 1 |
| Łomonosow | 1 |
| Metallostroj | 2 |
| Pargołowo | 5 |
| Peterhof | 3 |
| Petro-Sławjanka | 1 |
| Puszkin | 5 |
| Petersburg | 320 |
| Sestrorieck | 4 |
|
| Rosja, Republika Sacha (Jakucja) | 6 |
| Витим | 2 |
| Ленск | 2 |
| Мирный | 1 |
| Якутск | 1 |
|
| Rosja, obwód samarski | 113 |
| Chelno-Vershyny | 1 |
| Novokuybyshevsk | 6 |
| Samara | 97 |
| Shentala | 1 |
| Syzran | 2 |
| Zhigulyovsk | 3 |
| Волжский | 1 |
| Волжский район, прочие н.п. | 1 |
| Ставропольский район, прочие н.п. | 1 |
|
| Rosja, obwód saratowski | 13 |
| hvalinsky District, other localities | 1 |
| Ivanteevka District, other localities | 3 |
| Marks | 1 |
| Балаково | 1 |
| Пугачёвский район, прочие н.п. | 2 |
| Саратов | 5 |
|
| Rosja, Sewastopol | 7 |
| Севастополь | 7 |
|
| Rosja, obwód smoleński | 4 |
| Kholm-Zhirkovsky district, other localities | 1 |
| Смоленск | 3 |
|
| Russia, Stavropol region | 36 |
| Yessentuki | 1 |
| Железноводск | 1 |
| Кисловодск | 15 |
| Пятигорск | 18 |
| Ставрополь | 1 |
|
| Rosja, obwód swierdłowski | 28 |
| Alapaevsk | 1 |
| Ivdel | 1 |
| Municipali Newyanskiy | 2 |
| Municipali Nizhneserginskiy | 1 |
| Verkhnyaya Pyshma | 1 |
| Volchansk | 2 |
| Yekaterinburg | 15 |
| Zarechniy | 1 |
| Карпинск | 2 |
| Полевской | 2 |
|
| Russia, Tambov region | 2 |
| Tambov | 2 |
|
| Russia, Tomsk region | 8 |
| Белый Яр | 1 |
| Стрежевой | 2 |
| Томск | 5 |
|
| Rosja, obwód tulski | 5 |
| Jefriemow | 2 |
| Венёвский район, прочие н.п. | 1 |
| Кимовск | 1 |
| Тула | 1 |
|
| Russia, Tver region | 15 |
| Весьегонск | 2 |
| Калязин | 1 |
| Кимры | 1 |
| Старица | 1 |
| Тверь | 10 |
|
| Russia, Tyumen region | 13 |
| Тобольск | 5 |
| Тобольский район, прочие н.п. | 1 |
| Тюмень | 7 |
|
| Russia, Udmurt Republic | 16 |
| Glazov | 7 |
| Izhevsk | 6 |
| Воткинск | 1 |
| Воткинский район, прочие н.п. | 1 |
| Сарапул | 1 |
|
| Russia, Ulyanovsk region | 5 |
| Ульяновск | 5 |
|
| Rosja, obwód włodzimierski | 17 |
| Alexandrov | 1 |
| Kirzhach | 1 |
| Suzdal | 10 |
| Vladimir | 4 |
| Yuryev-Polsky | 1 |
|
| Rosja, obwód wołgogradzki | 14 |
| Wołgograd | 9 |
| Wołżski | 5 |
|
| Rosja, obwód wołogodzki | 7 |
| Cherepovets | 1 |
| Vologda | 5 |
| Vytegra | 1 |
|
| Rosja, obwód woroneski | 45 |
| Borisoglebsk | 2 |
| Woroneż | 39 |
| Каширский район, прочие н.п. | 1 |
| Лискинский район, прочие н.п. | 1 |
| Нововоронеж | 2 |
|
| Russia, Yamalo-Nenets autonomous okrug | 2 |
| Салехард | 1 |
| Ямальский район, прочие н.п. | 1 |
|
| Rosja, obwód jarosławski | 102 |
| Krasnye Tkachi | 1 |
| Myshkin | 2 |
| Myshkinsky District, other localities | 1 |
| Nekrasovskoye | 3 |
| Pereslavl-Zalessky | 24 |
| Pereslavsky District, other localities | 43 |
| Poshekhonye | 1 |
| Rostov Velikiy | 6 |
| Rostovsky District, other localities | 2 |
| Semibratovo | 1 |
| Tutayev | 2 |
| Uglich | 4 |
| Yaroslavl | 11 |
| Yaroslavsky District, other localities | 1 |
|
| Rosja, obwód zaporoski | 12 |
| Berdiańsk | 2 |
| Melitopol | 2 |
| Zaporoże | 6 |
| Вольнянский район, прочие н.п. | 2 |
|
| Serbia, Belgrade District | 13 |
| Белград | 13 |
|
| Singapore | 1 |
| Сингапур | 1 |
|
| Slovakia, Banská Bystrica region | 5 |
| Зволен | 5 |
|
| Slovakia, Bratislava region | 10 |
| Братислава | 10 |
|
| Slovakia, Košice region | 10 |
| Гелница | 1 |
| Кошице | 9 |
|
| Slovakia, Prešov region | 5 |
| Бардеёв | 2 |
| Высокие Татры | 1 |
| Вышни Ружбахы | 1 |
| Штрба | 1 |
|
| Slovakia, Žilina region | 1 |
| Оравский Подзамок | 1 |
|
| Hiszpania, Wyspy Kanaryjskie | 16 |
| Arguineguin | 1 |
| Lomo Quiebre | 1 |
| Santa Cruz de Tenerife | 14 |
|
| Spain, Catalonia | 14 |
| Барселона | 7 |
| Льорет-де-Мар | 4 |
