1-447С series, project 1-447С-5, 1-447С-5/60
General information
Function: | Жилой дом |
Project organization: | Гипрогор |
Approved by (put into effect): | Гипрогор |
Approval date: | 10.09.1958 |
Construction Information
Floors: | 5 |
Wall material: | Кирпич |
Area, m²: | 2292 (жилая) |
Cubic capacity, m³: | 12231 |
Floor height: | 3.0 |
Number of flats: | 80 |
Description series
4-секционный дом широтной или меридиональной ориентации.
Database statistics
Locality | Count |
Belarus, Minsk | 6 |
Минск | 6 |
|
Russia, Altai region | 1 |
Барнаул | 1 |
|
Russia, Arkhangelsk region | 7 |
Archangel | 2 |
Северодвинск | 5 |
|
Russia, Belgorod region | 1 |
Belgorod | 1 |
|
Russia, Chelyabinsk region | 2 |
Челябинск | 2 |
|
Russia, Ivanovo region | 20 |
Ivanovo | 19 |
Kineshma | 1 |
|
Russia, Kirov region | 2 |
Киров | 2 |
|
Russia, Krasnoyarsk region | 9 |
Дудинка | 3 |
Красноярск | 6 |
|
Russia, Kursk region | 1 |
Kursk | 1 |
|
Russia, Leningrad region | 21 |
Gatchina District, other localities | 1 |
Kirishi | 15 |
Волхов | 2 |
Луга | 1 |
Приозерск | 1 |
Светогорск | 1 |
|
Russia, Mari El Republic | 24 |
Yoshkar-Ola | 24 |
|
Russia, Moscow | 11 |
Moscow | 11 |
|
Russia, Moscow region | 98 |
Aprelevka | 2 |
Domodedovo | 3 |
Elektrostal | 3 |
Fryazino | 1 |
Istra | 1 |
Kashira | 2 |
Khimki | 9 |
Kolomna | 13 |
Krasnogorsk | 3 |
Losino-Petrovsky | 1 |
Monino | 5 |
Noginsk | 6 |
Pavlovsky Posad | 1 |
Podolsk | 16 |
Pushkino | 2 |
Sergiev Posad | 1 |
Stupino | 25 |
Sverdlovsky | 1 |
Zaprudnya | 3 |
|
Russia, Murmansk region | 9 |
Kildinstroy | 1 |
Kovdor | 2 |
Murmansk | 5 |
Кольский район, прочие н.п. | 1 |
|
Russia, Nizhegorodsky region | 35 |
Arzamas | 3 |
Balakhna | 4 |
Bor | 2 |
Nizhny Novgorod | 26 |
|
Russia, Novgorod region | 9 |
Великий Новгород | 9 |
|
Russia, Omsk region | 59 |
Omsk | 59 |
|
Russia, Oryol region | 21 |
Орёл | 21 |
|
Russia, Perm region | 102 |
Berezniki | 2 |
Dobryanka | 1 |
Krasnokamsk | 6 |
Kungur | 3 |
Perm | 83 |
Solikamsk | 6 |
Uralsky | 1 |
|
Russia, Pskov region | 4 |
Pskov | 4 |
|
Russia, Republic of Bashkortostan | 252 |
Durtuli | 1 |
Ishimbai | 1 |
Oktyabrski | 4 |
Salavat | 19 |
Sterlitamak | 52 |
Ufa | 175 |
|
Russia, Republic of Kalmykia | 10 |
Элиста | 10 |
|
Russia, Republic of Karelia | 1 |
Сортавала | 1 |
|
Russia, Republic of Khakassia | 1 |
Абакан | 1 |
|
Russia, Republic of Tatarstan | 158 |
Chistopol | 3 |
Kazan | 117 |
Mendeleyevsk | 3 |
Naberezhnye Chelny | 2 |
Nizhnekamsk | 29 |
Yelabuga | 4 |
|
Russia, Rostov region | 2 |
Ростов-на-Дону | 2 |
|
Russia, Ryazan region | 16 |
Рязань | 16 |
|
Russia, Saint Petersburg | 1 |
Kolpino | 1 |
|
Russia, Sakha (Yakutia) Republic | 1 |
Якутск | 1 |
|
Russia, Samara region | 17 |
Novokuybyshevsk | 2 |
Samara | 15 |
|
Russia, Saratov region | 1 |
Marks | 1 |
|
Russia, Sverdlovsk region | 1 |
Yekaterinburg | 1 |
|
Russia, Tomsk region | 3 |
Томск | 3 |
|
Russia, Tula region | 11 |
Efremov | 4 |
Киреевск | 6 |
Тула | 1 |
|
Russia, Tver region | 11 |
Кимры | 8 |
Конаково | 1 |
Тверь | 2 |
|
Russia, Udmurt Republic | 13 |
Glazov | 3 |
Izhevsk | 8 |
Воткинск | 1 |
Сарапул | 1 |
|
Russia, Ulyanovsk region | 2 |
Ульяновск | 2 |
|
Russia, Vladimir region | 7 |
Vladimir | 7 |
|
Russia, Vologda region | 11 |
Vologda | 10 |
Vytegra | 1 |
|
Russia, Voronezh region | 5 |
Voronezh | 5 |
|
Russia, Yaroslavl region | 36 |
Rybinsk | 1 |
Yaroslavl | 35 |
|
Total in database | 1002 |
Please do not discuss political topics or you will be banned for 1 month!
You need to log in to write comments.
|