DomoPhoto Fotobaza architektoniczna |
|
|
1-211 series, project 1-211-3
General information
| Function: | Угловой жилой дом с водопроводом и канализацией с вариантами печного и центрального отопления |
| Project organization: | Государственные архитектурные мастерские |
| Architekci: | Яснопольская В. Л. |
| Approval date: | 1948 |
Revision of the project
| Project organization: | Гипрогор Министерства городского строительства СССР |
| Architekci: | Яснопольская В. Л. |
| Approved by (put into effect): | Государственный комитет Совета Министров СССР по делам строительства |
| Approval date: | 11.11.1950 |
Construction Information
| Floors: | 2 |
| Wall material: | кирпич |
| Area, m²: | 540,6 (печное отопление) / 577,3 (центральное) |
| Cubic capacity, m³: | 4478 |
| Floor height: | 2,83 |
| Number of flats: | 16 |
Description series
Проект разрабатывался под руководством чл.-корр. Академии арх. СССР Парусникова М.П. (руководителя мастерской ГАМ)
Database statistics
| Miejscowość | Count |
| Belarus, Grodno region | 3 |
| Grodno | 3 |
|
| Belarus, Minsk | 3 |
| Минск | 3 |
|
| Belarus, Minsk region | 5 |
| Молодечно | 5 |
|
| Belarus, Mogilev region | 3 |
| Mahilyow | 2 |
| Бобруйск | 1 |
|
| Estonia, Ida-Virumaa County | 6 |
| Кохтла-Ярве | 6 |
|
| Estonia, Tartumaa County | 4 |
| Tartu | 4 |
|
| Rosja, Kraj Ałtajski | 1 |
| Барнаул | 1 |
|
| Rosja, obwód irkucki | 4 |
| Irkutsk | 4 |
|
| Rosja, obwód iwanowski | 3 |
| Iwanowo | 1 |
| Petrovsky | 2 |
|
| Rosja, Republika Komi | 1 |
| Воркута | 1 |
|
| Rosja, obwód leningradzki | 3 |
| Лодейное Поле | 1 |
| Луга | 2 |
|
| Rosja, Republika Mari El | 1 |
| Yoshkar-Ola | 1 |
|
| Rosja, Moskwa | 9 |
| Moskwa | 5 |
| Ryazanovskoye settlement | 1 |
| Sosenskoye settlement | 1 |
| Zelenograd | 2 |
|
| Rosja, obwód moskiewski | 8 |
| Balashikha | 2 |
| Dolgoprudny | 4 |
| Kolomna | 1 |
| Podolsk | 1 |
|
| Rosja, obwód murmański | 2 |
| Murmansk | 2 |
|
| Rosja, obwód nowogrodzki | 1 |
| Великий Новгород | 1 |
|
| Rosja, obwód penzeński | 1 |
| Penza | 1 |
|
| Rosja, Kraj Permski | 20 |
| Berezniki | 3 |
| Chusovoy | 1 |
| Perm | 16 |
|
| Rosja, obwód pskowski | 1 |
| Pskov | 1 |
|
| Rosja, Republika Baszkortostanu | 4 |
| Ishimbai | 1 |
| Oktyabrski | 2 |
| Ufa | 1 |
|
| Rosja, Republika Karelii | 1 |
| Sortavala | 1 |
|
| Rosja, obwód smoleński | 2 |
| Вязьма | 1 |
| Смоленск | 1 |
|
| Rosja, obwód swierdłowski | 4 |
| Verkhnyaya Pyshma | 2 |
| Yekaterinburg | 2 |
|
| Russia, Tver region | 2 |
| Кимры | 2 |
|
| Ukraina, obwód kirowohradzki | 4 |
| Kropyvnytskyi | 4 |
|
| Total in database | 96 |
Please do not discuss political topics or you will be banned for 1 month!
Nie jesteś zalogowany". Tylko zalogowani użytkowincy mogą zostawiać komentarze.
|
|
|