DomoPhoto Architectural Photobase |
|
|
1-211 series, project 1-211-2
General information
| Function: | Жилой дом с водопроводом и канализаций с вариантами печного и центрального отопления |
| Project organization: | Государственные архитектурные мастерские |
| Architects: | Яснопольская В. Л. |
| Approval date: | 1948 |
Revision of the project
| Project organization: | Гипрогор Министерства городского строительства СССР |
| Architects: | Яснопольская В. Л. |
| Approved by (put into effect): | Государственный комитет Совета Министров СССР по делам строительства |
| Approval date: | 11.11.1950 |
Construction Information
| Floors: | 2 |
| Wall material: | кирпич |
| Area, m²: | 389,88 (печное отопление) / 413,84 (центральное) |
| Cubic capacity, m³: | 3131,75 |
| Floor height: | 2,83 |
| Number of flats: | 12 |
Description series
Проект разрабатывался под руководством чл.-корр. Академии арх. СССР Парусникова М.П. (руководителя мастерской ГАМ)
Database statistics
| Locality | Count |
| Belarus, Grodno region | 8 |
| Hrodna | 5 |
| Лида | 1 |
| Мосты | 2 |
|
| Belarus, Minsk | 6 |
| Минск | 6 |
|
| Belarus, Minsk region | 3 |
| Barysaw | 1 |
| Молодечно | 1 |
| Слуцк | 1 |
|
| Belarus, Vitebsk region | 2 |
| Osintorf | 2 |
|
| Estonia, Harjumaa County | 1 |
| Tallinn | 1 |
|
| Estonia, Ida-Virumaa County | 5 |
| Кивиыли | 1 |
| Кохтла-Ярве | 4 |
|
| Latvia | 5 |
| Rīga | 5 |
|
| Russia, Altai region | 2 |
| Барнаул | 2 |
|
| Russia, Ivanovo region | 2 |
| Ivanovo | 2 |
|
| Russia, Kirov region | 1 |
| Кирово-Чепецк | 1 |
|
| Russia, Leningrad region | 2 |
| Vysotsk | 2 |
|
| Russia, Moscow | 8 |
| Moscow | 4 |
| Pervomayskoye settlement | 1 |
| Ryazanovskoye settlement | 1 |
| Shcherbinka | 1 |
| Zelenograd | 1 |
|
| Russia, Moscow region | 25 |
| Balashikha | 1 |
| Dedovsk | 2 |
| Dmitrovsky Municipal district, other localities | 1 |
| Dolgoprudny | 1 |
| Domodedovo | 1 |
| Khimki | 3 |
| Lytkarino | 1 |
| Lyubertsy | 1 |
| Mytishchi | 1 |
| Nakhabino | 1 |
| Odintsovo | 4 |
| Odintsovsky city district, other localities | 3 |
| Orekhovo-Zuevo | 1 |
| Pavlovsky Posad | 1 |
| Podolsk | 1 |
| Solnechnogorsk | 1 |
| Solnechnogorsk city district, other localities | 1 |
|
| Russia, Nizhegorodsky region | 1 |
| Nizhny Novgorod | 1 |
|
| Russia, Perm region | 12 |
| Perm | 12 |
|
| Russia, Pskov region | 1 |
| Pskov | 1 |
|
| Russia, Republic of Buryatia | 1 |
| Ulan-Ude | 1 |
|
| Russia, Republic of Tatarstan | 1 |
| Kazan | 1 |
|
| Russia, Saint Petersburg | 2 |
| Lomonosov | 1 |
| Pavlovsk | 1 |
|
| Russia, Sverdlovsk region | 4 |
| Yekaterinburg | 4 |
|
| Russia, Tambov region | 1 |
| Tambov | 1 |
|
| Ukraine, Khmelnytskyi region | 1 |
| Khmel'nyts'kyy | 1 |
|
| Ukraine, Kirovohrad region | 2 |
| Kropyvnytskyi | 2 |
|
| Ukraine, Odessa region | 2 |
| Odesa | 2 |
|
| Ukraine, Ternopil region | 1 |
| Pochayiv | 1 |
|
| Total in database | 99 |
Please do not discuss political topics or you will be banned for 1 month!
You need to log in to write comments.
|
|
|