1-211 series, project 1-211-1
General information
| Function: | Жилой дом с водопроводом и канализаций с вариантами печного и центрального отопления |
| Project organization: | Государственные архитектурные мастерские |
| Architekci: | Яснопольская В. Л. |
| Approval date: | 1948 |
Revision of the project
| Project organization: | Гипрогор Министерства городского строительства СССР |
| Architekci: | Яснопольская В. Л. |
| Approved by (put into effect): | Государственный комитет Совета Министров СССР по делам строительства |
| Approval date: | 11.11.1950 |
Construction Information
| Floors: | 2 |
| Wall material: | кирпич |
| Area, m²: | 241,08 (печное отопление) / 256,64 (центральное) |
| Cubic capacity, m³: | 1942,35 |
| Floor height: | 2,83 |
| Number of flats: | 8 |
Description series
Проект разрабатывался под руководством чл.-корр. Академии арх. СССР Парусникова М.П. (руководителя мастерской ГАМ)
Database statistics
| Miejscowość | Count |
| Belarus, Grodno region | 11 |
| Grodno | 7 |
| Мосты | 1 |
| Новогрудок | 2 |
| Слоним | 1 |
|
| Belarus, Minsk | 8 |
| Минск | 8 |
|
| Belarus, Minsk region | 12 |
| Molodechno District, other localities | 2 |
| Молодечно | 6 |
| Усяж | 4 |
|
| Belarus, Mogilev region | 3 |
| Mahilyow | 1 |
| Бобруйск | 2 |
|
| Belarus, Vitebsk region | 3 |
| Osintorf | 3 |
|
| Estonia, Harjumaa County | 6 |
| Kehra | 3 |
| Tallinn | 3 |
|
| Estonia, Ida-Virumaa County | 8 |
| Кохтла-Ярве | 4 |
| Пюсси | 4 |
|
| Estonia, Järvamaa County | 1 |
| Järva-Jaani | 1 |
|
| Estonia, Pärnumaa County | 2 |
| Синди | 2 |
|
| Estonia, Tartumaa County | 1 |
| Tartu | 1 |
|
| Rosja, obwód iwanowski | 22 |
| Iwanowo | 1 |
| Komsomolsk | 5 |
| Puchezh | 15 |
| Shuya | 1 |
|
| Rosja, obwód leningradzki | 5 |
| Кингисепп | 1 |
| Приозерск | 4 |
|
| Rosja, Republika Mari El | 4 |
| Yoshkar-Ola | 4 |
|
| Rosja, obwód moskiewski | 7 |
| Kolomna | 1 |
| Podolsk city district, other localities | 3 |
| Serpukhov | 1 |
| Solnechnogorsk | 2 |
|
| Rosja, obwód niżnonowogrodzki | 1 |
| Balakhna | 1 |
|
| Rosja, obwód nowogrodzki | 4 |
| Великий Новгород | 4 |
|
| Rosja, obwód omski | 3 |
| Omsk | 3 |
|
| Rosja, Kraj Permski | 5 |
| Berezniki | 3 |
| Perm | 2 |
|
| Rosja, obwód pskowski | 1 |
| Pskov | 1 |
|
| Rosja, obwód riazański | 2 |
| Касимов | 2 |
|
| Rosja, Petersburg | 1 |
| Petersburg | 1 |
|
| Rosja, obwód samarski | 2 |
| Samara | 2 |
|
| Rosja, obwód smoleński | 2 |
| Смоленск | 2 |
|
| Rosja, obwód swierdłowski | 3 |
| Yekaterinburg | 3 |
|
| Russia, Tomsk region | 1 |
| Томск | 1 |
|
| Rosja, obwód tulski | 1 |
| Jefriemow | 1 |
|
| Russia, Tver region | 1 |
| Тверь | 1 |
|
| Rosja, obwód włodzimierski | 3 |
| Vladimir | 3 |
|
| Rosja, obwód woroneski | 2 |
| Woroneż | 2 |
|
| Rosja, obwód jarosławski | 4 |
| Krasnye Tkachi | 1 |
| Rostov Velikiy | 1 |
| Yaroslavl | 2 |
|
| Ukraina, obwód chmielnicki | 2 |
| Khmel'nyts'kyy | 2 |
|
| Ukraina, obwód kirowohradzki | 1 |
| Kropyvnytskyi | 1 |
|
| Total in database | 132 |
Please do not discuss political topics or you will be banned for 1 month!
Nie jesteś zalogowany". Tylko zalogowani użytkowincy mogą zostawiać komentarze.
|