DomoPhoto Fotobaza architektoniczna  | 
| 
 | 
1-202 series, project 1-202-1
 
General information
| Function: | Жилой дом |  
| Project organization: | Горстройпроект |  
| Architekci: | Меерсон Д. С. |  
  
  
Construction Information
| Floors: | 2 |  
| Wall material: | Кирпич |  
| Area, m²: | 148.56 (жилая) / 218.2 (полезная) |  
| Cubic capacity, m³: | 1176.0 |  
| Number of flats: | 4 |  
  
  
Database statistics
| Miejscowość | Count |  
| Belarus, Gomel region | 1 |  
| Рогачёв | 1 |  
 |  
| Belarus, Grodno region | 2 |  
| Grodno | 1 |  
| Сморгонь | 1 |  
 |  
| Belarus, Minsk | 10 |  
| Минск | 10 |  
 |  
| Belarus, Minsk region | 8 |  
| Заславль | 1 |  
| Молодечно | 5 |  
| Смолевичи | 2 |  
 |  
| Belarus, Mogilev region | 3 |  
| Mahilyow | 1 |  
| Shklow | 1 |  
| Быхов | 1 |  
 |  
| Belarus, Vitebsk region | 8 |  
| Beshenkovichi | 1 |  
| Połock | 7 |  
 |  
| Estonia, Harjumaa County | 2 |  
| Tallinn | 2 |  
 |  
| Estonia, Ida-Virumaa County | 5 |  
| Sillamäe | 3 |  
| Кохтла-Ярве | 2 |  
 |  
| Lithuania | 6 |  
| Вильнюс | 6 |  
 |  
| Rosja, obwód iwanowski | 2 |  
| Iwanowo | 2 |  
 |  
| Rosja, obwód kirowski | 1 |  
| Кирово-Чепецк | 1 |  
 |  
| Rosja, obwód kurski | 3 |  
| Kursk | 3 |  
 |  
| Rosja, obwód leningradzki | 30 |  
| Bugry | 2 |  
| Gatchina | 2 |  
| Kommunar | 5 |  
| Oredezh | 1 |  
| Otradnoe | 4 |  
| Sosnovo | 2 |  
| Tosno | 1 |  
| Volosovo | 1 |  
| Будогощь | 1 |  
| Кингисепп | 1 |  
| Луга | 2 |  
| Никольское | 5 |  
| Светогорск | 3 |  
 |  
| Rosja, obwód moskiewski | 21 |  
| Balashikha | 1 |  
| Dolgoprudny | 2 |  
| Elektrostal | 4 |  
| Kotelniki | 3 |  
| Likino-Dulevo | 1 |  
| Mytishchi | 4 |  
| Podolsk | 3 |  
| Podolsk city district, other localities | 2 |  
| Vidnoye | 1 |  
 |  
| Rosja, obwód niżnonowogrodzki | 5 |  
| Dzerzhinsk | 2 |  
| Nizhny Novgorod | 3 |  
 |  
| Rosja, obwód nowogrodzki | 4 |  
| Великий Новгород | 4 |  
 |  
| Rosja, obwód orłowski | 1 |  
| Орёл | 1 |  
 |  
| Rosja, Doniecka Republika Ludowa | 1 |  
| Artiomowsk | 1 |  
 |  
| Rosja, obwód pskowski | 4 |  
| Pskov | 4 |  
 |  
| Rosja, obwód samarski | 5 |  
| Novokuybyshevsk | 2 |  
| Samara | 3 |  
 |  
| Rosja, obwód swierdłowski | 24 |  
| Volchansk | 24 |  
 |  
| Rosja, obwód włodzimierski | 1 |  
| Vladimir | 1 |  
 |  
| Rosja, obwód wołogodzki | 1 |  
| Vologda | 1 |  
 |  
| Rosja, obwód woroneski | 11 |  
| Woroneż | 11 |  
 |  
| Rosja, obwód jarosławski | 2 |  
| Semibratovo | 2 |  
 |  
| Ukraina, obwód charkowski | 2 |  
| Charków | 2 |  
 |  
| Rosja, Ługańska Republika Ludowa | 2 |  
| Lisiczansk | 1 |  
| Severodoniets'k | 1 |  
 |  
| Total in database | 165 |  
  
  
  
Please do not discuss political topics or you will be banned for 1 month! 
Nie jesteś  zalogowany".  Tylko zalogowani użytkowincy mogą zostawiać komentarze.  
  
 | 
| 
 |