DomoPhoto Fotobaza architektoniczna |
|
|
P44 series
General information
| Function: | Жилой дом |
| Project organization: | МНИИТЭП (мастерская № 1) |
Construction Information
| Wall material: | Железобетон |
| Floor height: | 2800 |
| House-building facility: | ДСК-1 (Москва) |
Database statistics
| Miejscowość | Count |
| Rosja, obwód amurski | 31 |
| Тында | 31 |
|
| Rosja, obwód iwanowski | 2 |
| Iwanowo | 2 |
|
| Russia, Khanty–Mansi autonomous okrug | 93 |
| Нефтеюганск | 3 |
| Нижневартовск | 90 |
|
| Rosja, Moskwa | 607 |
| Moskwa | 566 |
| Novofedorovskoye settlement | 1 |
| Zelenograd | 40 |
|
| Rosja, obwód moskiewski | 77 |
| Chernogolovka | 3 |
| Dolgoprudny | 1 |
| Elektrostal | 7 |
| Khimki | 21 |
| Korolev | 19 |
| Lyubertsy | 1 |
| Mytishchi | 5 |
| Podolsk | 1 |
| Reutov | 6 |
| Serpukhov | 6 |
| Shchelkovo | 5 |
| Volokolamsk | 1 |
| Volokolamsky Municipal district, other localities | 1 |
|
| Rosja, obwód orłowski | 1 |
| Орёл | 1 |
|
| Rosja, Republika Baszkortostanu | 2 |
| Ufa | 2 |
|
| Rosja, Republika Karelii | 5 |
| Петрозаводск | 5 |
|
| Rosja, obwód włodzimierski | 1 |
| Alexandrov | 1 |
|
| Rosja, obwód jarosławski | 17 |
| Yaroslavl | 17 |
|
| Ukraina, obwód dniepropetrowski | 1 |
| Krzywy Róg | 1 |
|
| Total in database | 837 |
Please do not discuss political topics or you will be banned for 1 month!
Nie jesteś zalogowany". Tylko zalogowani użytkowincy mogą zostawiać komentarze.
|
|
|