1-204 series, project 1-204-112
Allgemeininfo
Zweck: | Жилой дом |
Projektierungsbüro: | Гипроавиапром |
Architekten: | Криппа А. И. |
Bauinfo
Stockwerke: | 2 |
Wandmaterial: | Кирпич |
Fläche, m²: | 316.40 (жилая) / 509.26 (полезная) |
Kubatur, m³: | 2626.54 |
Anzahl der Wohnungen: | 8 |
Datenbankstatistik
Ort | Stückzahl |
Belarus, Brest region | 3 |
Барановичи | 2 |
Пинск | 1 |
|
Belarus, Gomel region | 2 |
Rechytsa | 1 |
Мозырь | 1 |
|
Belarus, Grodno region | 3 |
Beryozovka | 1 |
Hrodna | 2 |
|
Belarus, Minsk | 26 |
Минск | 26 |
|
Belarus, Minsk region | 10 |
Barysaw | 7 |
Holopenichi | 1 |
Заславль | 1 |
Смолевичи | 1 |
|
Belarus, Mogilev region | 1 |
Mahilyow | 1 |
|
Belarus, Vitebsk region | 1 |
Glubokoe | 1 |
|
Estonia, Harjumaa County | 13 |
Kehra | 7 |
Maardu | 2 |
Tallinn | 3 |
Палдиски | 1 |
|
Estonia, Hiiumaa County | 5 |
Кыргессааре | 5 |
|
Estonia, Ida-Virumaa County | 29 |
Jõhvi | 3 |
Narva | 1 |
Narva-Jõesuu | 2 |
Sillamäe | 12 |
Кохтла-Ярве | 11 |
|
Russia, Chelyabinsk region | 1 |
Копейск | 1 |
|
Russia, Irkutsk region | 7 |
Angarsk | 2 |
Irkutsk | 5 |
|
Russia, Ivanovo region | 10 |
Ivanovo | 10 |
|
Russia, Khabarovsk region | 1 |
Хабаровск | 1 |
|
Russia, Kostroma region | 1 |
Kostroma | 1 |
|
Russia, Krasnoyarsk region | 2 |
Красноярск | 2 |
|
Russland, Oblast Kursk | 1 |
Kursk | 1 |
|
Russia, Leningrad region | 45 |
Dubrovka | 4 |
Gatchina | 1 |
Imeni Morozova | 2 |
Imeni Sverdlova | 4 |
Kommunar | 2 |
Vyborg District, other localities | 6 |
Никольское | 11 |
Приозерск | 6 |
Сланцы | 9 |
|
Russia, Mari El Republic | 2 |
Yoshkar-Ola | 2 |
|
Russland, Moskau | 2 |
Sosenskoye settlement | 2 |
|
Russia, Moscow region | 34 |
Dmitrov | 2 |
Istra | 1 |
Krasnoarmeysk | 1 |
Leninsky city district, other localities | 2 |
Lyubertsy | 3 |
Monino | 4 |
Mytishchi | 1 |
Podolsk | 1 |
Povarovo | 1 |
Pushkino | 5 |
Shchelkovo | 4 |
Solnechnogorsk | 2 |
Solnechnogorsk city district, other localities | 1 |
Taldomsky city district, other localities | 2 |
Voskresensk | 2 |
Zvenigorod | 2 |
|
Russia, Nizhegorodsky region | 5 |
Dzerzhinsk | 2 |
Sarov | 3 |
|
Russia, Novgorod region | 4 |
Novgorodsky district, other localities | 1 |
Великий Новгород | 2 |
Чудово | 1 |
|
Russia, Novosibirsk region | 4 |
Nowosibirsk | 4 |
|
Russia, Omsk region | 2 |
Omsk | 2 |
|
Russia, Penza region | 1 |
Penza | 1 |
|
Russia, Perm region | 18 |
Berezniki | 1 |
Gubakha | 4 |
Kizel | 1 |
Perm | 12 |
|
Russia, Pskov region | 2 |
Pskov | 2 |
|
Russia, Republic of Bashkortostan | 39 |
Oktjabrski | 14 |
Ufa | 23 |
Нуримановский район, прочие н.п. | 2 |
|
Russia, Republic of Buryatia | 1 |
Ulan-Ude | 1 |
|
Russia, Republic of Karelia | 2 |
Петрозаводск | 1 |
Сортавала | 1 |
|
Russland, Republik Tatarstan | 4 |
Kasan | 4 |
|
Russland, Sankt Petersburg | 9 |
Peterhof | 4 |
Puschkin | 5 |
|
Russia, Samara region | 4 |
Samara | 4 |
|
Russia, Smolensk region | 4 |
Вязьма | 1 |
Сафоново | 1 |
Смоленск | 2 |
|
Russia, Sverdlovsk region | 22 |
Yekaterinburg | 7 |
Новоуральск | 15 |
|
Russland, Oblast Tula | 2 |
Jefremow | 2 |
|
Russia, Udmurt Republic | 8 |
Glazov | 7 |
Izhevsk | 1 |
|
Russia, Vladimir region | 3 |
Vladimir | 3 |
|
Russia, Vologda region | 1 |
Vologda | 1 |
|
Russland, Oblast Woronesch | 6 |
Woronesch | 6 |
|
Russia, Yaroslavl region | 4 |
Yaroslavl | 4 |
|
Ukraine, Kyiv | 1 |
Kyiv | 1 |
|
Ukraine, Odessa region | 3 |
Odesa | 3 |
|
Ukraine, Poltava region | 1 |
Миргород | 1 |
|
Ukraine, Volyn region | 1 |
Ковель | 1 |
|
Insgesamt in der Datenbank | 350 |
Politikdiskussionen werden mit 1 Monat Sperre bestraft
Sie sind nicht angemeldet. Nur angemeldete Benutzer dürfen Kommentare abgeben.
|