1-300, 1-429С (кирпичные) series
General information
| Project organization: | Гипровуз |
Construction Information
| Wall material: | Кирпич |
| Floor height: | 2,8 м |
Description series
Студенческие общежития. Источник: страница из сборника паспортов в группе Вконтакте " Типовая архитектура".
Database statistics
| Locality | Count |
| Belarus, Gomel region | 8 |
| Калинковичи | 3 |
| Мозырь | 5 |
|
| Belarus, Grodno region | 28 |
| Hrodna | 22 |
| Лида | 3 |
| Новогрудок | 2 |
| Ошмяны | 1 |
|
| Belarus, Minsk | 46 |
| Минск | 46 |
|
| Belarus, Minsk region | 23 |
| Barysaw | 1 |
| Marjina | 1 |
| Molodechno District, other localities | 1 |
| Дзержинск | 1 |
| Жодино | 1 |
| Молодечно | 5 |
| Правдинский | 1 |
| Радошковичи | 1 |
| Слуцк | 3 |
| Смиловичи | 1 |
| Солигорск | 7 |
|
| Belarus, Mogilev region | 34 |
| Mahilyow | 19 |
| Shklow | 1 |
| Белыничи | 2 |
| Бобруйск | 5 |
| Горки | 1 |
| Климовичи | 1 |
| Кричев | 2 |
| Мстиславль | 1 |
| Осиповичи | 1 |
| Чериков | 1 |
|
| Belarus, Vitebsk region | 25 |
| Baran | 1 |
| Dubrovno | 1 |
| Glubokoe | 2 |
| Luzhesno | 2 |
| Novolukoml | 3 |
| Novopolotsk | 11 |
| Orsha | 1 |
| Polotsk | 3 |
| Vitebsk | 1 |
|
| Estonia, Harjumaa County | 2 |
| Tallinn | 2 |
|
| Estonia, Ida-Virumaa County | 1 |
| Narva | 1 |
|
| Kazakhstan, Kostanay region | 2 |
| rudnyy | 2 |
|
| Russia, Amur region | 1 |
| Благовещенск | 1 |
|
| Russia, Arkhangelsk region | 2 |
| Archangel | 2 |
|
| Russia, Astrakhan region | 2 |
| Astrakhan | 2 |
|
| Russia, Chelyabinsk region | 1 |
| Магнитогорск | 1 |
|
| Russia, Chuvash Republic | 1 |
| Чебоксары | 1 |
|
| Russia, Irkutsk region | 15 |
| Irkutsk | 15 |
|
| Russia, Ivanovo region | 6 |
| Ivanovo | 5 |
| Shuysky district | 1 |
|
| Russia, Kemerovo region | 1 |
| Мариинск | 1 |
|
| Russia, Kherson region | 1 |
| Kherson | 1 |
|
| Russia, Kirov region | 1 |
| Киров | 1 |
|
| Russia, Kostroma region | 3 |
| Kostroma | 3 |
|
| Russia, Krasnoyarsk region | 7 |
| Dudinka | 2 |
| Krasnoyarsk | 5 |
|
| Russia, Leningrad region | 14 |
| Kirishi | 2 |
| Tosno District, other localities | 1 |
| Vsevolozhsk | 1 |
| Vyborg | 2 |
| Волхов | 3 |
| Кингисепп | 1 |
| Никольское | 2 |
| Приозерск | 2 |
|
| Russia, Mari El Republic | 10 |
| Yoshkar-Ola | 10 |
|
| Russia, Moscow | 10 |
| Moscow | 10 |
|
| Russia, Moscow region | 11 |
| Balashikha | 1 |
| Chernogolovka | 2 |
| Drezna | 1 |
| Fryazino | 1 |
| Istra | 1 |
| Kolomna | 1 |
| Losino-Petrovsky | 1 |
| Mikhnevo | 1 |
| Serpukhov | 1 |
| Yegoryevsk | 1 |
|
| Russia, Murmansk region | 4 |
| Kovdor | 1 |
| Murmansk | 2 |
| Североморск | 1 |
|
| Russia, Nizhegorodsky region | 11 |
| Balakhna | 1 |
| Dzerzhinsk | 1 |
| Nizhny Novgorod | 9 |
|
| Russia, Novgorod region | 17 |
| Боровичи | 1 |
| Великий Новгород | 15 |
| Крестцы | 1 |
|
| Russia, Novosibirsk region | 3 |
| Novosibirsk | 3 |
|
| Russia, Omsk region | 43 |
| Omsk | 43 |
|
| Russia, Orenburg region | 1 |
| Оренбург | 1 |
|
| Russia, Oryol region | 2 |
| Орёл | 2 |
|
| Russia, People's Republic of Donetsk | 5 |
| Slovyans'k | 3 |
| Yasynuvata | 1 |
| Мариуполь | 1 |
|
| Russia, Perm region | 44 |
| Berezniki | 5 |
| Chaykovsky | 2 |
| Dobryanka | 1 |
| Kungur | 1 |
| Perm | 29 |
| Solikamsk | 6 |
|
| Russia, Primorsky region | 2 |
| Владивосток | 2 |
|
| Russia, Pskov region | 4 |
| Pskov | 4 |
|
| Russia, Republic of Bashkortostan | 65 |
| Oktyabrski | 1 |
| Salavat | 5 |
| Sterlitamak | 5 |
| Ufa | 54 |
|
| Russia, Republic of Kalmykia | 1 |
| Элиста | 1 |
|
| Russia, Republic of Karelia | 4 |
| Sortavala | 1 |
| Петрозаводск | 2 |
| Питкяранта | 1 |
|
| Russia, Republic of Tatarstan | 55 |
| Chistopol | 1 |
| Kazan | 40 |
| Naberezhnye Chelny | 5 |
| Nizhnekamsk | 9 |
|
| Russia, Rostov region | 13 |
| Новочеркасск | 1 |
| Ростов-на-Дону | 12 |
|
| Russia, Ryazan region | 6 |
| Касимов | 1 |
| Рязань | 5 |
|
| Russia, Saint Petersburg | 19 |
| Kolpino | 5 |
| Saint Petersburg | 14 |
|
| Russia, Sakha (Yakutia) Republic | 1 |
| Якутск | 1 |
|
| Russia, Samara region | 24 |
| Bezenchuk | 1 |
| Novokuybyshevsk | 3 |
| Novosemeykino | 1 |
| Samara | 18 |
| Tolyatti | 1 |
|
| Russia, Saratov region | 1 |
| Marks | 1 |
|
| Russia, Sverdlovsk region | 1 |
| Verkhnyaya Pyshma | 1 |
|
| Russia, Tambov region | 1 |
| Tambov | 1 |
|
| Russia, Tomsk region | 4 |
| Томск | 4 |
|
| Russia, Tver region | 6 |
| Кимры | 4 |
| Ржев | 1 |
| Тверь | 1 |
|
| Russia, Tyumen region | 2 |
| Тобольск | 2 |
|
| Russia, Udmurt Republic | 4 |
| Glazov | 1 |
| Izhevsk | 1 |
| Сарапул | 2 |
|
| Russia, Vladimir region | 5 |
| Kovrov | 1 |
| Suzdalsky District,other localities | 2 |
| Yuryev-Polsky | 2 |
|
| Russia, Volgograd region | 3 |
| Volgograd | 3 |
|
| Russia, Vologda region | 8 |
| Cherepovets | 1 |
| Vologda | 7 |
|
| Russia, Voronezh region | 5 |
| Voronezh | 5 |
|
| Russia, Yaroslavl region | 3 |
| Pereslavl-Zalessky | 2 |
| Yaroslavl | 1 |
|
| Russia, Zaporizhia region | 29 |
| Berdyansk | 2 |
| Melitopol | 8 |
| Zaporizhzhia | 18 |
| Васильевка | 1 |
|
| Ukraine, Cherkasy region | 1 |
| Cherkasy | 1 |
|
| Ukraine, Dnipropetrovsk region | 3 |
| Kryvyi Rih | 3 |
|
| Ukraine, Kharkov region | 44 |
| Kharkov | 40 |
| Змиёв | 1 |
| Малая Даниловка | 2 |
| Харьковский район, прочие н.п. | 1 |
|
| Ukraine, Kyiv | 2 |
| Kyiv | 2 |
|
| Ukraine, Odessa region | 27 |
| Odesa | 27 |
|
| Ukraine, People's Republic of Lugansk | 3 |
| Lysychansk | 2 |
| Popasna | 1 |
|
| Ukraine, Poltava region | 1 |
| Полтава | 1 |
|
| Ukraine, Sumy region | 4 |
| Shostka | 4 |
|
| Ukraine, Volyn region | 1 |
| Луцк | 1 |
|
| Total in database | 737 |
Please do not discuss political topics or you will be banned for 1 month!
You need to log in to write comments.
|