Типовые и повторно применяемые проекты монолитных бескаркасных жилых домов
Database statistics
Locality | Count |
Belarus, Brest region | 4 |
Пинск | 4 |
|
Belarus, Gomel region | 5 |
Homel | 5 |
|
Belarus, Minsk | 24 |
Минск | 24 |
|
Belarus, Mogilev region | 1 |
Mahilyow | 1 |
|
Estonia, Harjumaa County | 6 |
Tallinn | 6 |
|
Germany, Hesse | 2 |
Дармштадт | 2 |
|
Kyrgyzstan, Bishkek | 2 |
Бишкек | 2 |
|
Latvia | 17 |
Rīga | 15 |
Елгава | 2 |
|
Lithuania | 10 |
Вильнюс | 6 |
Клайпеда | 4 |
|
Russia, Belgorod region | 10 |
Belgorod | 3 |
Gubkin | 3 |
Stary Oskol | 4 |
|
Russia, Chuvash Republic | 5 |
Чебоксары | 5 |
|
Russia, Irkutsk region | 5 |
Irkutsk | 2 |
Ust-Ilimsk | 3 |
|
Russia, Ivanovo region | 2 |
Ivanovo | 2 |
|
Russia, Kherson region | 6 |
Kherson | 5 |
Nova Kakhovka | 1 |
|
Russia, Krasnoyarsk region | 1 |
Красноярск | 1 |
|
Russia, Leningrad region | 6 |
Kommunar | 1 |
Lomonosov District, other localities | 2 |
Сосновый Бор | 1 |
Тихвин | 2 |
|
Russia, Lipetsk region | 3 |
Lipetsk | 3 |
|
Russia, Mari El Republic | 8 |
Yoshkar-Ola | 8 |
|
Russia, Moscow | 15 |
Moscow | 15 |
|
Russia, Moscow region | 21 |
Fryazino | 4 |
Khimki | 1 |
Krasnogorsk | 5 |
Lobnya | 1 |
Losino-Petrovsky | 5 |
Serpukhov | 5 |
|
Russia, Nizhegorodsky region | 10 |
Nizhny Novgorod | 10 |
|
Russia, Novgorod region | 2 |
Великий Новгород | 2 |
|
Russia, Novosibirsk region | 1 |
Novosibirsk | 1 |
|
Russia, Omsk region | 4 |
Omsk | 4 |
|
Russia, Orenburg region | 2 |
Новотроицк | 2 |
|
Russia, Oryol region | 3 |
Орёл | 3 |
|
Russia, People's Republic of Donetsk | 3 |
Donets'k | 1 |
Makiyivka | 1 |
Мариуполь | 1 |
|
Russia, Pskov region | 2 |
Pskov | 2 |
|
Russia, Republic of Bashkortostan | 8 |
Ufa | 8 |
|
Russia, Republic of Mordovia | 3 |
Саранск | 3 |
|
Russia, Republic of Tatarstan | 9 |
Kazan | 9 |
|
Russia, Ryazan region | 1 |
Рязань | 1 |
|
Russia, Saint Petersburg | 23 |
Krasnoye Selo | 18 |
Peterhof | 5 |
|
Russia, Samara region | 11 |
Novokuybyshevsk | 3 |
Samara | 8 |
|
Russia, Smolensk region | 1 |
Смоленск | 1 |
|
Russia, Tomsk region | 1 |
Томск | 1 |
|
Russia, Tula region | 1 |
Тула | 1 |
|
Russia, Tver region | 1 |
Тверь | 1 |
|
Russia, Tyumen region | 2 |
Тобольск | 2 |
|
Russia, Vologda region | 2 |
Cherepovets | 2 |
|
Russia, Voronezh region | 4 |
Voronezh | 4 |
|
Russia, Yaroslavl region | 5 |
Pereslavl-Zalessky | 5 |
|
Russia, Zaporizhia region | 6 |
Berdyansk | 1 |
Zaporizhzhia | 5 |
|
Slovakia, Košice region | 3 |
Кошице | 3 |
|
Ukraine, Cherkasy region | 3 |
Cherkasy | 3 |
|
Ukraine, Dnipropetrovsk region | 1 |
Dnipro | 1 |
|
Ukraine, Kharkov region | 8 |
Kharkov | 2 |
Балаклея | 6 |
|
Ukraine, Khmelnytskyi region | 2 |
Khmel'nyts'kyy | 2 |
|
Ukraine, Kyiv | 8 |
Kyiv | 8 |
|
Ukraine, Mykolaiv region | 2 |
Mykolayiv | 2 |
|
Ukraine, Odessa region | 44 |
Odesa | 42 |
Черноморск | 2 |
|
Ukraine, People's Republic of Lugansk | 2 |
Luhans'k | 2 |
|
Ukraine, Poltava region | 1 |
Кременчуг | 1 |
|
Ukraine, Zhytomyr region | 4 |
Житомир | 4 |
|
USA, State of New York | 4 |
Нью-Йорк | 4 |
|
Total in database | 340 |
Please do not discuss political topics or you will be banned for 1 month!
You need to log in to write comments.
|